15-9  各市、州、县耕地面积及播种面积(2006年)
Cultivated Area and Sown Area (2006)
单位:千公顷         (1 000 hectares)
    耕地面积      
市县 Cities and        播种面积 #粮食作物
名称 Counties Cultivated Paddy  Dry  Total Grain
    Area  Fields Fields Sown Area Crops
             
长沙市 Changsha City 281.83 249.57 32.26 629.49 401.18
    芙蓉区     Furong District 0.17 0.00 0.17 2.47 0.24
    天心区     Tianxin District 0.89 0.62 0.26 2.38 0.83
    岳麓区     Yuelu District  1.55 0.79 0.77 4.76 0.93
    开福区     Kaifu  District 3.89 3.40 0.49 11.59 5.88
    雨花区     Yuhua District 1.69 0.48 1.21 5.17 0.47
    长沙县     Changsha County 57.59 53.64 3.95 147.17 94.00
    望城县     Wangcheng County 47.61 42.99 4.63 118.66 80.05
    宁乡县     Ningxiang County 94.61 80.10 14.52 188.16 134.03
    浏阳市     Liuyang City 73.83 67.55 6.27 149.13 84.75
株洲市 Zhuzhou City 202.41 167.09 35.31 353.65 258.96
    荷塘区     Hetang District 4.20 3.42 0.78 7.50 4.45
    芦淞区     Lousong District 1.19 0.90 0.29 2.12 1.09
    石峰区     Shifeng District 3.93 3.29 0.65 8.64 4.27
    天元区     Tianyuan District 4.34 3.42 0.92 8.32 5.55
    株洲县     Zhuzhou County  31.87 27.75 4.12 56.98 45.56
    攸县     You County 53.24 41.99 11.25 98.31 68.87
    茶陵县     Chaling County 37.45 30.10 7.35 63.16 48.15
    炎陵县     Yanling County 14.11 12.20 1.91 20.12 15.51
    醴陵市     Liling City 52.08 44.03 8.05 88.50 65.51
湘潭市 Xiangtan City 139.06 125.50 13.56 306.80 226.25
    雨湖区      Yuhu District 1.62 1.26 0.36 4.22 2.03
    岳塘区      Yuetang District 4.25 3.34 0.91 9.02 4.98
    湘潭县      Xiangtan County 76.04 71.33 4.71 152.85 126.38
    湘乡市      Xiangxiang City 51.32 44.37 6.96 127.18 82.73
    韶山市      Shaoshan City 5.82 5.20 0.62 13.53 10.13
衡阳市 Hengyang City 369.13 302.45 66.68 881.09 542.39
    珠晖区      Zhuhui District 5.51 4.10 1.41 10.17 5.10
    雁峰区      Yanfeng District 1.40 1.25 0.16 2.71 1.82
    石鼓区      Shigu District  3.01 2.64 0.37 5.14 3.43
    蒸湘区      Zhengxiang District 2.69 2.62 0.07 5.92 4.01
    南岳区      Nanyue District 1.87 1.59 0.29 3.72 1.99
    衡阳县      Hengyang County 65.85 58.11 7.74 178.75 102.55
    衡南县      Hengnan County 59.67 54.38 5.29 168.17 105.47
    衡山县      Hengshan County 23.57 19.53 4.03 43.44 29.82
    衡东县      Hengdong County 43.06 34.82 8.24 103.23 64.65
    祁东县      Qidong County 54.45 40.47 13.98 107.96 65.56
    耒阳市      Leiyang City 61.14 43.59 17.55 142.89 90.39
    常宁市      Changning City 46.91 39.35 7.56 108.99 67.60
邵阳市 Shaoyang City 395.01 288.07 106.94 834.70 560.35
    双清区     Shuangqing District 4.63 3.21 1.42 8.45 6.37
    大祥区     Daxiang District 8.05 5.16 2.89 15.92 10.87
    北塔区     Beita District 2.69 1.79 0.89 5.38 3.13
    邵东县     Shaodong County 54.02 35.64 18.38 100.99 70.16
             
373