15-8  续表 2   continued
    地区生产总值(万元)         GDP 人均GDP
  Cities 第一产业 第二产业   第三产业 为上年% ()
市县 and GDP     #工业   Index Per Capita 
名称 Counties (10 000 Primary Secondary Industry Tertiary (preceding GDP
    yuan) Industry Industry Industry year=100) (yuan)
               
    汝城县      Rucheng County 318563 58283 172743 165864 87537 105.5 9461
    桂东县      Guidong County 89264 19621 33003 28374 36640 112.8 5548
    安仁县      Anren County 354258 97397 132418 117860 124443 112.5 8832
    资兴市      Zixing City 655286 82770 384140 348372 188376 106.7 18172
永州市 Yongzhou City 4145477 1194997 1150318 933019 1800162 111.8 8103
  零陵区      Lingling District 559208 144125 177708 155737 237375 111.7 10631
    冷水滩区      Lengshuitan District 644288 110231 217320 180980 316737 112.3 13593
    祁阳县      Qiyang County 728352 197209 226084 152901 305059 112.2 8298
    东安县      Dongan County 439790 142288 109950 86193 187552 111.8 8436
    双牌县      Shuangpai County 150441 53014 50121 42541 47306 112.1 10070
    道县      Dao County 414623 148518 78521 66029 187584 111.9 6925
    江永县      Jiangyong County 164771 82272 22634 17567 59865 107.0 6482
    宁远县      Ningyuan Couny 335818 110350 64308 49603 161160 111.9 4851
    蓝山县      Lanshan County 253400 60317 82131 73654 110952 112.4 8135
    新田县      Xintian County 192317 69907 34550 28674 87860 111.6 5910
    江华县      Jianghua County 229153 76766 49442 41531 102945 112.0 6241
怀化市 Huaihua City 3339081 752330 1089280 947078 1497471 111.6 7355
    鹤城区      Hecheng District 733391 32855 205099 131841 495437 109.8 18800
    中方县      Zhongfang County 188816 59247 46990 37607 82579 111.8 8467
    沅陵县      Yuanling County 486972 74373 284205 262197 128394 111.5 8552
    辰溪县      Chenxi County 251059 58160 80579 73588 112320 112.0 5311
    溆浦县      Xupu County 390895 147290 104211 83059 139394 110.5 5196
    会同县      Huitong County 173861 56711 26430 25755 90720 111.5 5580
    麻阳县      Mayang County 161416 55019 39314 36090 67083 111.6 4807
    新晃县      Xinhuang County 121243 32853 39366 36666 49024 111.7 5334
    芷江县      Zhijiang County 220459 70252 61248 58398 88959 111.7 6517
    靖州县      Jingzhou County 175821 51723 35367 32662 88731 111.5 7162
    通道县      Tongdao County 86807 32371 18641 16577 35795 110.1 4353
    洪江市      Hongjiang City 252537 77767 56520 50894 118250 111.1 6313
  洪江区      Hongjiang District 90826 5964 63713 59778 21149 114.9 12241
娄底市 Loudi City 3591162 632308 1723086 1578495 1235768 112.5 9330
    娄星区       Louxing District 1062007 39915 676957 617757 345135 109.2 24618
    双峰县       Lengshuijiang City 559655 234181 150810 135710 174664 111.5 6546
    新化县       Lianyuan City 454399 175787 113944 95144 164668 109.3 3768
    冷水江市      Lengshuijiang City 785484 31730 528880 505580 224874 117.7 22520
    涟源市       Xinhua County 710855 150695 295703 267503 264457 114.5 7044
湘西自治州 West Hunan A.P 1487805 288710 575428 473952 623667 111.3 6009
    吉首市       Jishou City 392301 28926 161023 111376 202352 111.5 14611
    泸溪县       Luxi County 121000 28152 56781 47796 36067 111.0 4468
    凤凰县       Fenghuang County 149778 31655 29545 20565 88578 111.2 4284
    花垣县       Huayuan County 271101 25445 184507 180190 61149 115.1 10496
    保靖县       Baojing County 151268 32011 71731 65891 47526 108.1 5555
    古丈县       Guzhang County 55132 12517 12011 9085 30604 110.4 4297
    永顺县       Yongsun County 161766 61852 27398 16359 72516 110.2 3666
    龙山县       Longshan County 185459 68152 32432 22690 84875 111.2 3809
                 
372