15-8  续表 1   continued
    地区生产总值(万元)         GDP 人均GDP
  Cities 第一产业 第二产业   第三产业 为上年% ()
市县 and GDP     #工业   Index Per Capita 
名称 Counties (10 000 Primary Secondary Industry Tertiary (preceding GDP
    yuan) Industry Industry Industry year=100) (yuan)
                 
    洞口县      Dongkou County 451417 210912 92595 70339 147910 111.0 6050
    绥宁县      Shuining County 264445 88986 95087 91075 80372 112.1 8500
    新宁县      Xinning County 236332 85287 50986 40121 100059 111.5 4533
    城步县      Chengbu County 147245 39831 55134 52524 52280 111.0 6325
    武冈市      Wugang City 372399 161072 64967 53098 146360 111.5 5533
岳阳市 Yueyang City 7334020 1344171 3509903 3183809 2479946 112.4 14331
    岳阳楼区          Yueyanglou District 585411 27723 196352 160137 361336 114.0 18811
    云溪区            Yunxi District 239830 37261 108106 79648 94463 114.9 22798
    君山区            Junshan District 243178 92299 76336 73012 74543 113.8 11049
    岳阳县      Yueyang County 600028 198767 199745 161218 201516 113.9 9277
    华容县      Huarong County 736052 256632 264863 233405 214557 112.4 10802
    湘阴县      Xiangyin County 714721 216836 280860 241937 217025 110.5 10765
    平江县      Pingjiang County 596908 158951 191904 143928 246053 111.9 6570
    汨罗市      Miluo City 646602 174933 311460 283002 160209 114.7 10659
    临湘市      Linxiang City 411336 102130 179530 162623 129676 112.9 8973
常德市 Changde City 7238368 1775084 3029911 2654372 2433373 112.1 13338
    武陵区      Wuling District 2506997 84578 1576486 1493311 845933 118.7 38718
    鼎城区      Dingchen District 745735 284698 191560 145610 269477 112.0 9058
    安乡县      Anxiang County 532601 205179 115774 95583 211648 111.1 10995
    汉寿县      Hanshou County 578267 199560 160474 112029 218233 112.3 7422
           Li County 738100 266661 236230 165597 235209 111.5 10304
    临澧县      Linli County 433430 141425 135578 105204 156427 109.3 9855
    桃源县      Taoyuan County 798212 328915 224557 186555 244740 110.0 9461
    石门县      Shimen County 619619 183298 217397 189068 218924 109.4 10556
    津市市      Jinshi City 298424 80770 112224 101784 105430 111.4 11223
张家界市 Zhangjiajie City 1275435 209186 308239 219448 758010 112.1 8627
    永定区      Yongding District 529088 64552 122739 83090 341797 112.9 12861
    武陵源区      Wulingyuan District 137925 6359 10632 3536 120934 112.7 28615
    慈利县      Cili County 400546 97967 115346 93890 187233 112.0 6463
    桑植县      Sangzhi County 204417 40307 56240 35652 107870 111.9 5121
益阳市 Yiyang City 3362102 891858 1021963 876963 1448281 112.0 8082
    资阳区      Ziyang District 301019 71128 88100 68579 141791 113.2 8006
    赫山区      Heshan District 546700 134749 147696 123386 264255 112.2 7428
    南县      Nan County 427162 173306 80085 67976 173771 108.6 7013
    桃江县      Taojiang County 480416 126498 152720 130910 201198 112.3 6437
    安化县      Anhua County 440687 142251 120563 98720 177873 111.5 5048
    沅江市      Yuanjiang City 654909 196375 175624 156008 282910 112.3 9894
郴州市 Chenzhou City 5462338 864902 2685464 2481450 1911972 108.3 12517
    北湖区      Beihu District 828156 44771 424509 373398 358876 109.1 22733
    苏仙区      Suxian District 610671 59525 330443 314672 220703 108.0 16024
    桂阳县      Guiyang County 756850 181550 311227 291553 264073 110.9 10439
    宜章县      Yizhang County 547684 86215 252288 232085 209181 111.9 9752
    永兴县      Yongxing County 630371 102409 310963 295502 216999 106.5 10978
    嘉禾县      Jiahe County 346927 70612 144841 136073 131474 113.4 11021
    临武县      Linwu County 355890 61748 188876 177683 105266 94.2 12031
                 
371