15-7  续表 1   continued
    离开本单位仍保留劳动关系的职工生活费 年平均生活费
    Living Income of Staff and Workers Annual Average Living Income 
市县 Cities and  Left-Self Units and Remind Labor Relations  
名称 Counties 合计 #国有经济 城镇集体经济 合计 #国有经济 城镇集体经济
    (万元)   Urban ()   Urban
    Total State- owned Collective Total State- owned Collective
    (10 000 yuan) Units Owned Units (yuan) Units Owned Units
 
邵阳市 Shaoyang City 13383 10563 1149 2228 2325 1126
    双清区      Shuangqing District 4241 3361 462 1646 1692 1002
    大祥区      Da xiang District 2001 1346 76 3123 3468 677
    北塔区      Beita District 139 46 32 1513 1594 557
    邵东县      Shaodong County 901 803 47 3574 3581 1926
    新邵县      Xinshao County 477 346 23 3315 2707 4978
    邵阳县      Shaoyang County 1352 1003 236 2298 2720 1175
    隆回县      Longhui County 474 407 9 7036 6892 3259
    洞口县      Dongkou County 908 850 24 1822 1972 452
    绥宁县      Shuining County 1074 917 142 4726 4144 47467
    新宁县      Xinning County 290 290 1 2187 2186 2500
    城步县      Chengbu County 545 339 58 1609 1526 1111
    武冈市      Wugang City 981 855 39 2181 2426 808
岳阳市 Yueyang City 20530 11041 661 5296 4749 1038
    岳阳楼区      Yueyanglou District 8929 4242 163 7770 6541 2914
    云溪区      Yunxi District 4390 606 3 14469 20683 4000
    君山区      Junshan District 666 664 2 5473 5479 4000
    岳阳县      Yueyang County 1220 1012 28 3092 3444 462
    华容县      Huarong County 1322 1204 60 5101 5153 3257
    湘阴县      Xiangyin County 476 430 45 1196 1918 305
    平江县      Pingjiang County 1062 777 188 2151 3004 1131
    汨罗市      Miluo City 1677 1398 121 3585 4448 1015
    临湘市      Linxiang City 788 708 51 2720 3521 769
常德市 Changde City 20775 18585 141 9784 10376 3067
    武陵区      Wuling District 9166 7731 13 17057 23432 8125
    鼎城区      Dingchen District 996 982 2 5305 5537 1125
    安乡县      Anxiang County 871 855 5916 5957
    汉寿县      Hanshou County 2085 2054 21 10382 10631 4622
    澧县      Li County 1626 1582 22 5533 5696 2800
    临澧县      Linli County 1069 966 63 8484 8775 5461
    桃源县      Taoyuan County 934 789 17 4825 4652 1054
    石门县      Shimen County 1437 1238 3 7576 7601 10333
    津市市      Jinshi City 2591 2388 10489 10525
张家界市 Zhangjiajie City 5283 4674 312 5350 6598 1702
    永定区      Yongding District 1434 1080 173 3387 4444 1521
    武陵源区      Wulingyuan District 990 967 12365 13054
    慈利县      Cili County 1925 1718 139 5513 6331 1999
    桑植县      Sangzhi County 934 909 6914 7580
益阳市 Yiyang City 13433 11203 1340 2708 3527 840
    资阳区      Ziyang District 1011 932 51 4197 6075 595
    赫山区      Heshan District 5226 4309 142 3715 3796 1320
    南县      Nan County 1402 813 570 1222 1673 877
    桃江县      Taojiang County 1835 1690 111 3791 4733 938
    安化县      Anhua County 1294 909 385 1386 1627 1027
    沅江市      Yuanjiang City 2665 2550 81 3564 5252 314
郴州市 Chenzhou City 16863 12888 911 4402 4588 1621
    北湖区      Beihu District 5333 3209 471 5023 5874 1575
    苏仙区      Suxian District 1193 935 68 4612 5395 3327
    桂阳县      Guiyang County 1819 1693 38 6460 6485 5292
               
368