15-7  离开本单位仍保留劳动关系
的职工生活费和年平均生活费(2006年)
Living Income and Annual Average Living Income 
 of Staff and Workers Left-Self Units and Remind Labor Relations (2006)
               
    离开本单位仍保留劳动关系的职工生活费 年平均生活费
    Living Income of Staff and Workers Annual Average Living Income 
市县 Cities and  Left-Self Units and Remind Labor Relations  
名称 Counties 合计 #国有经济 城镇集体经济 合计 #国有经济 城镇集体经济
    (万元)   Urban ()   Urban
    Total State- owned Collective Total State- owned Collective
    (10 000 yuan) Units Owned Units (yuan) Units Owned Units
   
长沙市 Changsha City 46817 31530 3868 6022 7688 3004
    芙蓉区      Furong District 7721 5246 601 6068 8453 3042
    天心区      Tianxin District 4521 2817 302 4714 4769 2778
    岳麓区      Yuelu District  6589 5161 94 6370 6644 1807
    开福区      Kaifu  District 7138 3155 1535 4354 6053 3137
    雨花区      Yuhua District 13946 9943 548 8608 10711 5478
    长沙县      Changsha County 1296 679 98 4907 3834 24600
    望城县      Wangcheng County 1513 859 619 3561 8117 1993
    宁乡县      Ningxiang County 1712 1360 32 5579 9311 3473
    浏阳市      Liuyang City 2381 2310 39 9378 9844 2368
株洲市 Zhuzhou City 27355 18593 1186 5181 5668 1855
    荷塘区       Hetang District 7232 6422 354 5763 6852 2306
    芦淞区       Lusong District 8624 6417 178 5487 5498 1526
    石峰区       Shifeng District 5475 1272 193 6201 5400 1301
    天元区      Tianyuan District 960 701 5 5832 11218 1111
    株洲县      Zhuzhou County 276 228 11 3227 3276 1175
    攸县      You County 1218 826 54 4395 4441 5085
    茶陵县      Chaling County 853 823 27 3451 3521 2374
    炎陵县      Yanling County 528 522 6 4644 4641 4917
  醴陵市      Liling City 2189 1382 358 3209 5003 1950
湘潭市 Xiangtan City 15868 10386 1317 4882 5902 1493
    雨湖区      Yuhu District  5193 2994 189 3395 3602 404
    岳塘区      Yuetang District 7662 5394 938 6131 8032 2675
    湘潭县      Xiangtan County 1223 1133 33 6370 7753 1426
    湘乡市      Xiangxiang City 1551 636 150 6296 7800 3992
    韶山市      Shaoshan City 239 229 7 7453 7829 3824
衡阳市 Hengyang City 24809 13663 1807 2551 2272 1029
    珠晖区      Zhuhui District 2841 1453 176 3459 2575 2955
    雁峰区      Yanfeng District 3432 1410 280 2167 1542 906
    石鼓区      Shigu District 1914 1413 149 2312 3117 802
    蒸湘区      Zhengxiang District 2400 1478 51 3747 3526 646
    南岳区      Nanyue District 205 205 8943 9062
    衡阳县      Hengyang County 884 369 496 2259 2177 2283
    衡南县      Hengnan County 254 163 14 1360 1543 373
    衡山县      Hengshan County 702 531 6 3325 3323 536
    衡东县      Hengdong County 902 803 61 1768 2587 380
    祁东县      Qidong County 1478 1088 390 2056 2060 2044
    耒阳市      Leiyang City 1799 1472 34 2520 3119 175
    常宁市      Changning City 2497 836 35 2405 1507 128
               
367