15-6  续表 1   continued
    在岗职工工资总额 在岗职工年平均工资 在岗职工
    (万元) #国有 #城镇 () #国有 #城镇 年平均工资
    Total   经济   集体 Average    经济   集体 为上年%
  Cities Wages of      经济 Annual     经济 Average
市县 and Staff and      Wages of     Annual
名称 Counties Workers   Urban Staff and   Urban Wages as
    on the  State-  Collective Workers State-  Collective Percentage
    Job owned Owned on the  owned Owned  of
    (10 000 Units Units Job Units Units Preceding
    yuan)     (yuan)     Year (%)
 
    邵东县      Shaodong County 53778 40432 7836 14023 14186 14009 105.7
    新邵县      Xinshao County 27332 17541 3269 13068 13598 13212 120.3
    邵阳县      Shaoyang County 29968 23682 2566 12204 13166 9671 106.2
    隆回县      Longhui County 34327 27725 1018 13688 14045 11459 105.1
    洞口县      Dongkou County 31297 26547 1405 11859 12770 11455 107.8
    绥宁县      Shuining County 17651 14356 488 12722 13948 17112 99.0
    新宁县      Xinning County 22576 18688 454 12507 12896 12853 105.8
    城步县      Chengbu County 16563 13323 499 12039 11909 15220 107.8
    武冈市      Wugang City 31165 25552 3150 14007 14298 12335 112.5
岳阳市 Yueyang City 433254 290764 17628 15506 14636 11587 116.0
    岳阳楼区      Yueyanglou District 171899 109999 6551 18954 19426 12530 113.1
    云溪区      Yunxi District 62995 8015 1046 23996 22661 10419 143.0
    君山区      Junshan District 11169 10090 165 11188 10920 10784 110.7
    岳阳县      Yueyang County 28335 21864 1888 13031 13397 9176 104.2
    华容县      Huarong County 25196 24039 745 14762 14743 19211 109.7
    湘阴县      Xiangyin County 31086 26152 1127 12514 13182 11315 105.7
    平江县      Pingjiang County 31666 26207 1330 12359 13846 8564 115.1
    汨罗市      Miluo City 42578 40577 1315 9650 9597 11780 111.7
    临湘市      Linxiang City 28330 23821 3461 14847 15286 12735 110.8
常德市 Changde City 436438 293192 11321 15981 17505 14385 111.9
    武陵区      Wuling District 149805 101128 2172 21968 24171 16392 115.0
    鼎城区      Dingchen District 45972 28033 1525 13685 13930 11842 112.9
    安乡县      Anxiang County 31851 19142 370 13959 14236 10882 110.1
    汉寿县      Hanshou County 37648 23679 1458 14745 16100 13880 111.2
    澧县      Li County 36348 26580 1353 12828 13606 11100 103.5
    临澧县      Linli County 25164 18205 1513 13855 16143 14409 105.8
    桃源县      Taoyuan County 48151 33396 1369 13988 16087 18086 117.1
    石门县      Shimen County 36737 28496 834 16177 17274 20549 112.6
    津市市      Jinshi City 24762 14533 727 12807 15615 16713 103.6
张家界市 Zhangjiajie City 114095 92006 5743 16448 17271 11042 109.9
    永定区      Yongding District 50402 40804 845 17978 18701 12523 114.4
    武陵源区      Wulingyuan District 11224 7000 99 18775 19363 22364 108.2
    慈利县      Cili County 31178 24485 4234 14823 16615 10016 105.6
    桑植县      Sangzhi County 21291 19717 565 14868 15048 22161 108.7
益阳市 Yiyang City 307512 221481 26261 15150 16609 11140 116.2
    资阳区      Ziyang District 21864 16332 1372 14638 15458 14026 110.5
    赫山区      Heshan District 125105 78663 8965 16690 19671 10741 115.9
    南县      Nan County 45983 30194 5958 13023 15084 10451 116.2
    桃江县      Taojiang County 34922 27062 3225 14202 14592 11563 114.1
    安化县      Anhua County 35298 32250 2992 15137 15013 16529 124.6
    沅江市      Yuanjiang City 44340 36980 3749 14849 16254 9494 113.3
郴州市 Chenzhou City 390531 306178 16211 17209 17781 13886 108.8
    北湖区      Beihu District 89735 56405 2142 19465 22030 14202 101.5
    苏仙区      Suxian District 49243 44925 984 21171 21942 13403 115.3
    桂阳县      Guiyang County 50455 39976 2906 18490 18338 20699 109.8
    宜章县      Yizhang County 27044 25093 725 15105 15157 16368 111.8
    永兴县      Yongxing County 33567 26771 2290 14869 14733 12839 106.1
                 
365