15-6  各市、州、县在岗职工工资总额和年平均工资(2006年)
Total Wage Bill and Average Annual Wage of Employed Staff and Workers (2006)
    在岗职工工资总额 在岗职工年平均工资 在岗职工
    (万元) #国有 #城镇 () #国有 #城镇 年平均工资
    Total   经济   集体 Average    经济   集体 为上年%
  Cities Wages of      经济 Annual     经济 Average
市县 and Staff and      Wages of     Annual
名称 Counties Workers   Urban Staff and   Urban Wages as
    on the  State-  Collective Workers State-  Collective Percentage
    Job owned Owned on the  owned Owned  of
    (10 000 Units Units Job Units Units Preceding
    yuan)     (yuan)     Year (%)
 
长沙市 Changsha City 1795041 1062235 76115 24615 29150 18246 114.5
    芙蓉区      Furong District 377670 219101 12738 27109 31853 21700 120.5
    天心区      Tianxin District 199924 120668 5174 23056 27833 17427 117.2
    岳麓区      Yuelu District  218137 152656 4392 28063 32044 21062 114.7
    开福区      Kaifu  District 219264 126271 7358 27222 33149 19435 109.5
    雨花区      Yuhua District 336715 220346 5882 23762 26265 20234 112.5
    长沙县      Changsha County 166202 47537 11404 23432 29277 24556 111.4
    望城县      Wangcheng County 82854 49716 9937 19983 24244 13350 122.9
    宁乡县      Ningxiang County 95012 53124 14091 20888 26173 15778 115.9
    浏阳市      Liuyang City 99263 72816 5139 21890 28445 16686 108.4
株洲市 Zhuzhou City 494991 262056 14563 18771 20014 12408 113.3
    荷塘区       Hetang District 80489 32382 3081 22946 22552 14269 114.8
    芦淞区       Lusong District 91129 49576 780 20240 20966 8427 117.1
    石峰区       Shifeng District 114710 36258 1484 20459 26181 8770 115.3
    天元区      Tianyuan District 51566 29886 345 20835 23486 13122 111.5
    株洲县      Zhuzhou County 22020 15540 1409 16596 17361 13096 115.0
    攸县      You County 35898 28062 2327 15736 16427 12872 108.4
    茶陵县      Chaling County 25151 21451 1949 15414 15772 14017 111.9
    炎陵县      Yanling County 15971 12790 811 16341 17246 12758 115.5
  醴陵市      Liling City 58057 36111 2377 14296 18704 13302 110.0
湘潭市 Xiangtan City 408591 231229 27004 16509 19349 11706 109.7
    雨湖区      Yuhu District  110401 60718 5928 15401 17608 9574 124.1
    岳塘区      Yuetang District 157136 89808 6851 20637 25526 14759 110.1
    湘潭县      Xiangtan County 62326 36295 5641 13977 15493 10843 107.2
    湘乡市      Xiangxiang City 70250 38036 8260 14349 17203 12205 91.8
    韶山市      Shaoshan City 8478 6372 324 13862 14816 12269 97.3
衡阳市 Hengyang City 618692 410114 46212 15557 16644 10683 111.7
    珠晖区      Zhuhui District 37549 19224 4065 18051 19911 10467 115.4
    雁峰区      Yanfeng District 41128 28785 1337 18542 21801 10996 116.3
    石鼓区      Shigu District 49877 34049 2891 19715 23731 10378 115.0
    蒸湘区      Zhengxiang District 75464 53922 4132 21944 24803 14137 112.3
    南岳区      Nanyue District 9728 8005 442 15825 16942 12264 101.9
    衡阳县      Hengyang County 59419 39667 11686 13053 14721 10837 112.6
    衡南县      Hengnan County 55942 37096 9010 12269 13539 9649 112.3
    衡山县      Hengshan County 20135 15398 526 13265 14343 17199 111.8
    衡东县      Hengdong County 27538 21235 2007 12204 13604 9022 107.5
    祁东县      Qidong County 43481 36195 3094 13513 14051 10754 111.1
    耒阳市      Leiyang City 80000 65259 2641 15864 16824 10700 105.6
    常宁市      Changning City 58016 29202 3228 13496 12314 10858 110.5
邵阳市 Shaoyang City 380531 289396 27179 13479 13889 12561 108.7
     双清区      Shuangqing District 50594 32597 3154 13159 12246 14105 110.2
    大祥区      Da xiang District 57523 45255 1576 16639 17720 9951 114.7
    北塔区      Beita District 7757 3698 1764 12795 15118 12068 103.5
                 
364