单位:万人 15-3  续表 2   continued (10 000 persons)
    从业人员     城镇个体             离开本单
        #国有 #城镇 从业人员 私营企业 从业人员 从业人员 位仍保留
          经济   集体 Empoly- 从业人员     劳动关系
  Cities Number Staff      经济 Persons polyed     的职工
市县 and of  and   Urban  in Urban  Persons Rural Other Staff and
名称 Counties Em- Workers State- Collec- Self Em- in Urban Em- Em- Workers
    polyed on the  owned tive polyed Private polyed polyed Left Self-
    Persons Job Units Owned Indi- Enter- Persons Persons Unit and 
          Units viduals prises     Remind 
                     
    嘉禾县      Jiahe County 21.27 1.20 1.14 0.05 0.61 0.39 18.81 0.13 0.13
    临武县      Linwu County 20.13 1.59 0.95 0.21 1.53 0.23 16.61 0.04 0.13
    汝城县      Rucheng County 21.85 1.05 0.94 0.00 1.72 0.17 18.53 0.04 0.34
    桂东县      Guidong County 11.37 0.76 0.57 0.13 0.61 0.24 9.72 0.00 0.04
    安仁县      Anren County 26.30 1.42 1.21 0.18 0.71 0.74 22.96 0.06 0.41
    资兴市      Zixing City 21.10 3.05 2.19 0.04 2.30 0.43 14.66 0.23 0.43
永州市 Yongzhou City 322.32 24.56 18.35 1.69 12.12 7.14 274.03 0.65 3.82
  零陵区      Lingling District 32.20 3.34 2.86 0.03 2.61 0.54 25.35 0.02 0.34
    冷水滩区      Lengshuitan District 28.56 4.76 2.97 0.18 1.09 2.66 18.70 0.02 1.33
    祁阳县      Qiyang County 54.59 4.38 2.53 0.63 1.72 1.55 46.35 0.13 0.46
    东安县      Dongan County 29.76 1.87 1.69 0.04 1.56 0.57 25.16 0.05 0.55
    双牌县      Shuangpai County 8.80 0.97 0.76 0.09 0.64 0.18 6.88 0.01 0.12
    道县      Dao County 36.10 1.94 1.59 0.23 0.64 0.30 32.93 0.12 0.17
    江永县      Jiangyong County 14.22 1.03 0.85 0.09 0.40 0.10 12.53 0.03 0.13
    宁远县      Ningyuan Couny 46.13 1.78 1.50 0.08 0.89 0.21 43.06 0.08 0.11
    蓝山县      Lanshan County 20.59 1.42 0.99 0.14 0.66 0.11 18.17 0.04 0.19
    新田县      Xintian County 22.75 1.09 0.96 0.07 0.80 0.28 20.40 0.08 0.10
    江华县      Jianghua County 28.62 1.98 1.65 0.11 1.11 0.64 24.50 0.07 0.32
怀化市 Huaihua City 274.07 22.52 17.12 1.40 12.03 18.52 215.23 1.58 4.19
    鹤城区      Hecheng District 20.05 4.58 3.37 0.14 4.64 3.89 5.51 0.62 0.81
    中方县      Zhongfang County 16.14 0.95 0.77 0.02 0.32 1.75 12.96 0.05 0.11
    沅陵县      Yuanling County 33.49 2.26 1.61 0.16 1.04 1.76 27.52 0.07 0.84
    辰溪县      Chenxi County 27.37 2.22 1.73 0.22 0.79 1.67 21.92 0.36 0.41
    溆浦县      Xupu County 45.90 2.97 2.52 0.20 0.89 1.92 39.50 0.07 0.55
    会同县      Huitong County 23.20 1.23 0.93 0.09 0.55 1.45 19.75 0.08 0.14
    麻阳县      Mayang County 19.53 1.14 1.01 0.09 0.46 0.63 17.11 0.03 0.16
    新晃县      Xinhuang County 14.44 0.90 0.76 0.08 0.57 1.31 11.55 0.02 0.09
    芷江县      Zhijiang County 18.51 1.49 1.03 0.15 0.61 0.81 15.49 0.11
    靖州县      Jingzhou County 15.36 1.18 0.98 0.07 0.40 1.13 12.43 0.11 0.11
    通道县      Tongdao County 13.57 0.89 0.72 0.08 0.58 1.18 10.80 0.08 0.04
    洪江市      Hongjiang City 23.11 1.54 1.19 0.09 0.87 0.72 19.61 0.05 0.32
  洪江区      Hongjiang District 3.40 1.17 0.50 0.01 0.31 0.30 1.08 0.04 0.50
娄底市 Loudi City 234.88 21.26 14.08 2.84 18.18 5.85 185.81 1.08 2.70
  娄星区      Louxing District 25.19 7.16 4.66 0.93 7.67 0.24 8.35 0.67 1.10
  双峰县      Shuangfeng County 51.86 2.10 1.71 0.05 1.88 0.60 46.68 0.10 0.50
  新化县      Xinhua County 75.01 3.60 2.61 0.72 2.01 0.91 68.35 0.01 0.13
  冷水江市      Lengshuijiang City 17.34 4.29 2.02 0.73 1.70 0.95 9.93 0.08 0.39
  涟源市      Liangyuan City 65.48 4.11 3.08 0.41 4.92 3.15 52.50 0.22 0.58
湘西自治州 West Hunan A.P 162.75 11.66 10.03 0.74 16.50 4.41 128.16 0.54 1.48
    吉首市       Jishou City 18.46 3.51 2.49 0.37 3.02 1.25 10.01 0.25 0.42
    泸溪县       Luxi County 17.37 0.95 0.85 0.05 1.11 0.38 14.79 0.02 0.12
    凤凰县       Fenghuang County 21.67 1.25 1.14 0.08 0.95 0.24 19.05 0.18
    花垣县       Huayuan County 18.49 1.27 1.12 0.03 2.22 0.85 13.97 0.04 0.14
    保靖县       Baojing County 17.39 0.96 0.91 0.05 1.83 0.53 13.90 0.03 0.14
    古丈县       Guzhang County 9.06 0.59 0.55 0.04 0.89 0.29 7.17 0.12
    永顺县       Yongsun County 29.53 1.58 1.47 0.08 2.61 0.31 24.84 0.07 0.12
    龙山县       Longshan County 30.78 1.55 1.50 0.04 3.87 0.56 24.43 0.13 0.24
未列入地区 Not Classified  11.16 9.23 9.23 0.95 0.98
的单位  by Region
                     
351