单位:万人 15-3  续表 1   continued (10 000 persons)
    从业人员     城镇个体             离开本单
        #国有 #城镇 从业人员 私营企业 从业人员 从业人员 位仍保留
          经济   集体 Empoly- 从业人员     劳动关系
  Cities Number Staff      经济 Persons polyed     的职工
市县 and of  and   Urban  in Urban  Persons Rural Other Staff and
名称 Counties Em- Workers State- Collec- Self Em- in Urban Em- Em- Workers
    polyed on the  owned tive polyed Private polyed polyed Left Self-
    Persons Job Units Owned Indi- Enter- Persons Persons Unit and 
          Units viduals prises     Remind 
   
    邵东县      Shaodong County 66.49 3.86 2.86 0.57 3.59 4.37 54.30 0.12 0.25
    新邵县      Xinshao County 45.96 2.12 1.29 0.25 1.30 0.31 41.96 0.12 0.15
    邵阳县      Shaoyang County 60.44 2.47 1.81 0.27 3.59 0.87 52.68 0.25 0.58
    隆回县      Longhui County 61.04 2.52 1.98 0.09 1.40 0.31 56.60 0.14 0.07
    洞口县      Dongkou County 50.10 2.66 2.07 0.12 2.01 0.20 44.50 0.25 0.48
    绥宁县      Shuining County 22.24 1.38 1.03 0.03 0.61 0.48 19.50 0.04 0.23
    新宁县      Xinning County 35.31 1.82 1.45 0.03 0.68 0.26 32.42 0.13
    城步县      Chengbu County 14.31 1.38 1.12 0.03 0.31 0.08 12.14 0.06 0.34
    武冈市      Wugang City 44.79 2.23 1.79 0.25 1.26 0.37 40.33 0.15 0.45
岳阳市 Yueyang City 253.82 27.94 21.53 1.65 9.74 7.15 202.63 2.15 4.21
    岳阳楼区      Yueyanglou District 22.84 9.10 6.10 0.63 1.27 2.63 7.98 0.65 1.21
    云溪区      Yunxi District 8.22 2.59 0.28 0.09 0.56 0.44 4.11 0.22 0.30
    君山区      Junshan District 7.31 1.00 1.08 0.02 0.34 0.15 5.70 0.00 0.12
    岳阳县      Yueyang County 33.40 2.18 1.70 0.21 2.01 0.32 28.45 0.05 0.39
    华容县      Huarong County 35.83 1.71 1.66 0.04 1.11 0.84 31.89 0.02 0.26
    湘阴县      Xiangyin County 38.70 2.49 2.05 0.11 1.36 1.14 32.97 0.11 0.63
    平江县      Pingjiang County 49.04 2.56 1.97 0.16 1.14 0.16 44.55 0.13 0.50
    汨罗市      Miluo City 36.61 4.40 5.08 0.11 0.71 1.05 29.07 0.89 0.49
    临湘市      Linxiang City 21.87 1.91 1.61 0.28 1.24 0.42 17.91 0.08 0.31
常德市 Changde City 304.04 27.65 16.81 0.79 8.92 6.61 256.74 2.04 2.08
    武陵区      Wuling District 21.38 6.77 4.36 0.15 1.39 1.42 9.73 1.57 0.50
    鼎城区      Dingchen District 42.63 3.34 2.00 0.12 1.28 0.67 37.06 0.09 0.19
    安乡县      Anxiang County 26.49 2.27 1.35 0.03 0.54 0.53 22.99 0.02 0.14
    汉寿县      Hanshou County 44.50 2.67 1.41 0.11 0.84 0.63 40.15 0.01 0.20
    澧县      Li County 42.17 2.90 1.96 0.12 1.52 0.55 36.88 0.02 0.30
    临澧县      Linli County 25.36 1.84 1.13 0.11 0.62 0.85 21.78 0.15 0.12
    桃源县      Taoyuan County 54.43 3.59 2.02 0.07 1.20 1.35 47.97 0.12 0.20
    石门县      Shimen County 36.64 2.27 1.66 0.04 1.27 0.48 32.38 0.05 0.19
    津市市      Jinshi City 10.44 2.00 0.92 0.04 0.26 0.13 7.80 0.01 0.24
张家界市 Zhangjiajie City 88.07 6.92 5.30 0.54 3.72 1.63 74.50 0.32 0.98
    永定区      Yongding District 23.34 2.82 2.19 0.07 1.66 1.03 17.39 0.02 0.42
    武陵源区      Wulingyuan District 3.01 0.56 0.34 0.08 0.05 2.23 0.01 0.08
    慈利县      Cili County 38.08 2.13 1.47 0.44 1.33 0.40 33.63 0.25 0.34
    桑植县      Sangzhi County 23.64 1.41 1.30 0.03 0.65 0.15 21.25 0.04 0.14
益阳市 Yiyang City 243.92 20.83 13.46 2.46 6.83 3.20 207.18 1.04 4.84
    资阳区      Ziyang District 20.86 1.51 1.06 0.10 0.54 0.50 17.88 0.18 0.25
    赫山区      Heshan District 49.13 7.75 4.10 0.89 1.88 1.10 36.56 0.42 1.42
    南县      Nan County 41.22 3.69 1.96 0.58 0.79 0.31 35.33 0.09 1.01
    桃江县      Taojiang County 46.48 2.50 1.89 0.28 1.23 0.38 41.62 0.26 0.49
    安化县      Anhua County 46.51 2.36 2.16 0.20 1.00 0.28 41.89 0.05 0.93
    沅江市      Yuanjiang City 39.72 3.02 2.29 0.41 1.39 0.63 33.90 0.04 0.74
郴州市 Chenzhou City 276.20 22.86 17.32 1.21 21.11 5.84 220.98 1.50 3.91
    北湖区      Beihu District 19.99 4.63 2.57 0.17 3.69 1.71 8.61 0.30 1.05
    苏仙区      Suxian District 18.04 2.33 2.05 0.07 1.70 0.62 12.70 0.43 0.26
    桂阳县      Guiyang County 47.92 2.72 2.17 0.14 3.19 0.39 41.22 0.13 0.27
    宜章县      Yizhang County 35.60 1.83 1.70 0.04 2.44 0.58 30.26 0.14 0.35
    永兴县      Yongxing County 32.63 2.28 1.83 0.18 2.61 0.34 26.90 0.50
                     
350