15-3  各市、州、县从业人员年末人数(2006年)
Employment at the Year-end (2006)
单位:万人                 (10 000 persons)
    从业人员     城镇个体             离开本单
        #国有 #城镇 从业人员 私营企业 从业人员 从业人员 位仍保留
          经济   集体 Empoly- 从业人员     劳动关系
  Cities Number Staff      经济 Persons polyed     的职工
市县 and of  and   Urban  in Urban  Persons Rural Other Staff and
名称 Counties Em- Workers State- Collec- Self Em- in Urban Em- Em- Workers
    polyed on the  owned tive polyed Private polyed polyed Left Self-
    Persons Job Units Owned Indi- Enter- Persons Persons Unit and 
          Units viduals prises     Remind 
   
长沙市 Changsha City 365.18 74.11 36.76 4.26 16.62 29.98 233.82 2.99 7.66
    芙蓉区      Furong District 26.84 13.98 6.92 0.58 2.16 6.53 2.09 0.81 1.27
    天心区      Tianxin District 20.21 8.82 4.34 0.30 4.54 4.61 0.91 0.20 1.13
    岳麓区      Yuelu District  17.72 7.78 4.75 0.21 2.78 2.35 3.38 0.37 1.06
    开福区      Kaifu  District 18.65 8.12 3.82 0.37 4.84 3.72 0.42 1.55
    雨花区      Yuhua District 27.09 14.23 8.39 0.29 3.51 5.97 0.79 0.98 1.61
    长沙县      Changsha County 51.54 7.54 1.66 0.49 0.83 2.90 39.93 0.08 0.26
    望城县      Wangcheng County 41.25 4.26 2.08 0.78 0.18 0.71 35.67 0.01 0.42
    宁乡县      Ningxiang County 80.70 4.58 2.07 0.88 0.94 0.49 74.57 0.06 0.06
    浏阳市      Liuyang City 81.18 4.80 2.73 0.36 1.68 1.58 72.76 0.06 0.30
株洲市 Zhuzhou City 214.50 26.79 13.32 1.16 11.95 10.15 157.02 3.42 5.17
    荷塘区       Hetang District 10.80 3.54 1.45 0.21 1.44 0.91 3.19 0.52 1.20
    芦淞区       Lusong District 13.26 4.71 2.53 0.08 2.79 1.47 1.55 1.44 1.30
    石峰区       Shifeng District 15.13 5.56 1.39 0.17 2.35 2.73 3.11 0.48 0.90
    天元区      Tianyuan District 7.37 2.57 1.30 0.03 0.51 0.51 3.06 0.54 0.18
    株洲县      Zhuzhou County 24.14 1.41 0.92 0.11 0.17 0.10 22.29 0.09 0.08
    攸县      You County 43.83 2.29 1.71 0.18 1.80 0.70 38.75 0.01 0.28
    茶陵县      Chaling County 30.30 1.62 1.35 0.14 0.35 0.11 27.87 0.10 0.25
    炎陵县      Yanling County 9.93 0.98 0.74 0.06 0.19 0.15 8.47 0.03 0.11
  醴陵市      Liling City 59.74 4.11 1.93 0.18 2.35 3.47 48.73 0.21 0.87
湘潭市 Xiangtan City 172.51 24.88 11.90 2.48 9.64 7.32 126.23 1.28 3.16
    雨湖区      Yuhu District  16.96 7.22 3.48 0.63 2.35 2.34 3.07 0.45 1.53
    岳塘区      Yuetang District 18.06 7.52 3.43 0.49 2.87 1.99 3.86 0.64 1.18
    湘潭县      Xiangtan County 72.20 4.45 2.34 0.52 1.24 0.74 65.41 0.17 0.19
    湘乡市      Xiangxiang City 59.21 5.08 2.22 0.81 2.32 1.72 49.85 0.01 0.23
    韶山市      Shaoshan City 6.08 0.61 0.43 0.03 0.86 0.53 4.04 0.01 0.03
衡阳市 Hengyang City 392.75 39.91 24.82 4.32 15.64 20.42 303.46 3.62 9.70
    珠晖区      Zhuhui District 12.72 2.69 1.22 0.36 1.61 2.07 5.23 0.07 1.05
    雁峰区      Yanfeng District 11.07 3.58 1.72 0.15 0.72 2.35 1.99 0.31 2.12
    石鼓区      Shigu District 10.10 3.06 1.98 0.37 0.85 2.22 2.29 0.43 1.25
    蒸湘区      Zhengxiang District 12.17 4.55 2.52 0.59 0.66 2.45 2.99 0.62 0.90
    南岳区      Nanyue District 3.26 0.62 0.47 0.04 0.62 0.21 1.68 0.11 0.02
    衡阳县      Hengyang County 64.77 4.59 2.70 1.10 1.61 1.72 55.94 0.39 0.52
    衡南县      Hengnan County 52.51 4.55 2.72 0.93 1.32 1.35 44.24 0.34 0.71
    衡山县      Hengshan County 24.98 1.52 1.07 0.03 0.78 0.92 21.50 0.05 0.21
    衡东县      Hengdong County 37.17 2.15 1.56 0.18 1.51 1.22 31.61 0.15 0.53
    祁东县      Qidong County 50.68 3.23 2.58 0.29 1.71 1.96 42.63 0.46 0.69
    耒阳市      Leiyang City 65.06 5.06 3.89 0.25 2.23 2.57 54.21 0.27 0.72
    常宁市      Changning City 48.26 4.31 2.39 0.03 2.02 1.38 39.15 0.42 0.98
邵阳市 Shaoyang City 434.33 28.83 21.29 2.17 17.25 8.45 371.34 2.40 6.06
    双清区      Shuangqing District 15.57 4.28 3.08 0.22 1.45 0.60 5.83 0.80 2.61
    大祥区      Da xiang District 13.92 3.50 2.56 0.16 0.89 0.49 7.91 0.47 0.66
    北塔区      Beita District 4.16 0.61 0.25 0.15 0.16 0.11 3.17 0.00 0.11
                     
349