15-2  续表 2   continued
  出生率 死亡率   计划内 已婚育龄 节育率 避孕措施 节育
  (‰) (‰) 增长率 生育率 妇女人数 (%) 落实率 手术
      (‰) (%) (万人)   (%) (万例)
  Cities         Married      
市县 and       Birth Women   Contra- Birth
名称 Counties Birth Death  Natural Within at Child- Contra- ception Control
  Rate Rate Growth Plan Bearing ceptive Using Opera-
  (‰) (‰) Rate Rate Age Rate Rate tion
      (‰) (%) (10 000 (%) (%) (10 000
            persons)     cases)
                 
  永兴县      Yongxing County 10.06 6.47 3.59 96.65 11.76 93.31 85.46 0.59
  嘉禾县      Jiahe County 11.35 6.79 4.55 92.24 7.06 90.39 84.83 0.40
  临武县      Linwu County 11.61 6.68 4.93 94.59 6.14 93.93 82.25 0.35
  汝城县      Rucheng County 13.21 7.30 5.91 90.77 7.68 91.72 89.92 0.55
  桂东县      Guidong County 12.84 7.78 5.05 92.55 3.45 91.04 84.45 0.23
  安仁县      Anren County 13.01 6.69 6.32 87.00 7.86 93.66 86.65 0.51
  资兴市      Zixing City 11.76 6.66 5.11 98.88 7.75 90.08 0.43
永州市 Yongzhou City 10.89 6.78 4.11 92.86 111.38 91.72 82.35 8.16
  零陵区      Lingling District 11.83 6.75 5.09 94.82 11.27 92.01 80.30 0.76
  冷水滩区      Lengshuitan District 13.17 6.75 6.43 93.03 10.07 91.80 80.75 0.80
  祁阳县      Qiyang  County 11.10 6.79 4.31 94.92 20.04 92.48 78.90 1.26
  东安县      Dongan County 10.65 6.75 3.91 95.35 11.39 91.12 82.55 0.71
  双牌县      Shuangpai County 11.23 7.44 3.79 94.62 3.23 90.52 82.82 0.25
  道县      Dao County 8.98 6.71 2.27 89.58 13.13 91.35 86.57 1.08
  江永县      Jiangyong County 11.82 6.70 5.12 94.33 4.93 91.41 86.75 0.37
  宁远县      Ningyuan County 9.31 6.76 2.54 91.99 13.91 91.68 81.67 1.12
  蓝山县      Lanshan County 11.20 6.75 4.44 92.08 7.03 91.81 80.17 0.53
  新田县      Xintian County 10.28 6.82 3.45 87.10 7.35 90.17 82.45 0.55
  江华县      Jianghua County 12.05 6.80 5.25 91.14 9.03 92.74 86.54 0.72
怀化市 Huaihua City 13.38 6.76 6.62 93.53 99.66 91.09 90.84 9.16
  鹤城区      Hecheng District 20.90 6.59 14.32 92.82 6.61 91.48 94.33 0.74
  中方县      Zhongfang County 14.11 7.14 6.97 93.22 5.82 91.19 90.05 0.71
  沅陵县      Yuanling County 12.86 6.97 5.89 93.05 12.46 91.99 82.91 0.99
  辰溪县      Chenxi County 12.50 6.65 5.86 92.71 10.19 87.46 86.26 1.11
  溆浦县      Xupu County 12.10 6.71 5.39 92.69 17.55 91.82 88.24 1.48
  会同县      Huitong County 13.95 6.67 7.29 91.62 7.67 87.97 88.97 0.71
  麻阳县      Mayang County 13.30 6.57 6.73 96.62 6.85 89.59 93.77 0.64
  新晃县      Xinhuang County 14.38 7.00 7.39 93.16 4.85 91.67 92.02 0.48
  芷江县      Zhijiang County 13.59 6.81 6.77 93.77 7.65 95.05 90.83 0.69
  靖州县      Jingzhou County 13.18 6.65 6.53 95.68 4.83 91.59 87.61 0.37
  通道县      Tongdao County 13.61 6.66 6.96 94.77 4.23 90.36 91.40 0.39
  洪江市      Hongjiang City 11.13 6.75 4.39 94.51 9.32 92.55 88.87 0.76
  洪江区      Hongjiang District 9.00 6.72 2.29 97.30 1.64 90.07 97.18 0.08
娄底市 Loudi City 13.45 6.91 6.54 89.72 82.14 92.82 88.29 7.49
  娄星区      Louxing District 12.91 7.02 5.89 95.47 9.75 91.10 91.42 0.61
  双峰县      Shuangfeng County 12.76 6.71 6.05 93.66 17.96 94.09 87.42 1.45
  新化县      Xinhua County 12.64 6.71 5.93 92.09 24.73 94.19 85.18 2.36
  冷水江市      Lengshuijiang City 16.12 6.75 9.38 94.33 7.76 92.12 90.78 0.69
  涟源市      Liangyuan City 14.33 7.31 7.01 80.30 21.95 91.26 81.82 2.38
湘西自治州 West Hunan A.P 13.01 6.70 6.31 89.77 48.17 92.49 87.71 4.32
  吉首市      Jishou City 11.04 6.71 4.33 90.71 4.57 94.88 91.11 0.42
  泸溪县      Louxi County 11.98 6.66 5.33 89.54 4.96 95.58 90.79 0.46
  凤凰县      Fenghuang County 12.72 6.68 6.04 85.05 6.29 96.20 80.11 0.59
  花垣县      Huayuan County 13.71 6.71 7.00 91.71 5.00 95.54 88.67 0.45
  保靖县      Baojing County 14.01 6.61 7.41 91.42 5.34 90.29 92.91 0.47
  古丈县      Guzhang County 12.97 7.12 5.85 91.01 2.26 97.64 92.34 0.17
  永顺县      Yongshun County 13.43 6.64 6.79 89.95 9.02 90.26 81.03 0.83
  龙山县      Longshan County 13.52 6.72 6.80 90.19 10.73 88.31 82.77 0.93
                   
348