15-2  续表 1   continued
    出生率 死亡率   计划内 已婚育龄 节育率 避孕措施 节育
    (‰) (‰) 增长率 生育率 妇女人数 (%) 落实率 手术
        (‰) (%) (万人)   (%) (万例)
  Cities         Married      
市县 and       Birth Women   Contra- Birth
名称 Counties Birth Death  Natural Within at Child- Contra- ception Control
    Rate Rate Growth Plan Bearing ceptive Using Opera-
    (‰) (‰) Rate Rate Age Rate Rate tion
        (‰) (%) (10 000 (%) (%) (10 000
            persons)     cases)
                 
  邵阳县      Shaoyang County 11.29 6.53 4.75 88.16 19.26 93.25 87.83 1.53
  隆回县      Longhui County 12.95 6.72 6.23 93.80 22.48 91.63 93.01 1.80
  洞口县      Dongkou County 12.18 6.87 5.31 89.22 16.72 91.30 90.20 1.00
  绥宁县      Shuining County 11.64 6.63 5.01 93.06 7.09 92.22 90.32 0.55
  新宁县      Xinning County 12.07 6.71 5.36 87.66 11.61 92.86 83.13 1.16
  城步县      Chengbu County 13.97 6.71 7.27 95.08 5.13 90.96 90.24 0.33
  武冈市      Wugang City 11.78 7.31 4.47 91.21 16.16 89.13 93.11 1.19
岳阳市 Yueyang City 11.96 6.93 5.03 94.35 108.33 92.21 79.37 9.42
  岳阳楼区      Yueyanglou District 13.23 6.78 6.45 97.28 12.01 90.05 81.43 0.76
  云溪区      Yunxi District 13.18 6.76 6.42 93.67 3.27 92.76 76.59 0.46
  君山区      Junshan District 11.55 6.93 4.62 93.49 4.66 93.63 81.58 0.72
  岳阳县      Yueyang County 12.80 6.83 5.97 92.70 13.36 91.11 78.87 1.18
  华容县      Huarong County 10.55 6.82 3.73 96.87 14.61 92.93 78.86 1.22
  湘阴县      Xiangying County 11.16 7.21 3.96 93.42 14.31 95.82 79.81 1.23
  平江县      Pingjiang County 11.59 6.83 4.75 92.08 21.04 91.08 77.18 1.75
  汨罗市      Miluo City 12.08 7.25 4.84 96.41 13.48 92.68 85.87 0.95
  临湘市      Linxiang City 13.11 6.86 6.25 93.32 9.97 90.80 68.80 1.02
  屈原区      Quyuan District 9.03 6.90 2.12 94.73 1.61 93.23 86.31 0.12
常德市 Changde City 9.85 6.83 3.02 96.37 122.68 93.60 84.97 6.81
  武陵区      Wuling District 10.24 6.90 3.34 96.77 8.95 92.37 87.92 0.40
  鼎城区      Dingcheng District 7.98 6.78 1.19 97.19 16.98 95.30 88.08 0.68
  安乡县      Anxiang County 8.93 6.67 2.26 95.10 11.24 93.87 87.71 0.76
  汉寿县      Hanshou County 8.92 6.84 2.09 95.47 16.38 91.36 69.88 1.15
         Li County 10.31 7.20 3.11 96.68 18.18 94.69 1.35
  临澧县      Linli County 12.57 6.95 5.62 97.39 9.24 94.86 0.41
  桃源县      Taoyuan County 9.95 6.74 3.22 96.26 20.37 92.47 84.79 1.02
  石门县      Shimen County 11.02 6.51 4.51 96.34 14.59 93.87 88.02 0.76
  津市市      Jinshi City 10.19 6.79 3.40 95.75 5.10 94.50 88.89 0.21
  西洞庭区      Xidongting District 6.12 7.04 -0.91 97.41 0.77 93.96 69.78 0.04
  西湖区      Xihu District 12.92 6.59 6.33 95.21 0.87 92.71 89.75 0.04
张家界市 Zhangjiajie City 12.74 7.10 5.64 92.92 31.71 90.43 90.87 1.59
  永定区      Yongding District 12.00 6.79 5.20 94.80 8.14 90.84 87.37 0.34
  武陵源区      Wulingyuan District 20.14 6.74 13.40 96.62 1.00 87.03 96.78 0.07
  慈利县      Cili County 11.07 7.19 3.88 92.17 14.06 91.42 93.42 0.69
  桑植县      Sangzhi County 15.23 7.30 7.93 91.80 8.51 88.82 82.49 0.50
益阳市 Yiyang City 10.15 6.78 3.38 92.79 88.78 92.82 83.76 6.72
  资阳区      Ziyang District 11.62 6.77 4.86 96.11 8.54 92.76 86.42 0.81
  赫山区      Heshan District 10.46 6.95 3.52 93.05 16.91 92.89 85.61 1.43
  南县      Nan County 8.72 6.78 1.94 97.15 12.36 93.87 27.92 0.81
  桃江县      Taojiang County 11.88 6.85 5.03 88.82 17.28 92.79 78.51 1.19
  安化县      Anhua County 10.39 6.54 3.84 89.18 18.09 92.04 79.66 1.19
  沅江市      Yuanjiang City 8.39 6.78 1.61 97.31 13.65 92.77 1.09
  大通湖区      Datonghu District 6.79 6.70 0.09 98.05 1.96 93.65 87.27 0.20
郴州市 Chenzhou City 11.89 6.76 5.12 92.55 90.76 91.70 84.85 5.82
  北湖区      Beihu District 11.94 6.68 5.26 98.00 6.21 90.35 0.33
  苏仙区      Suxian District 14.08 6.52 7.57 95.66 6.73 90.51 83.72 0.62
  桂阳县      Guiyang County 11.83 6.75 5.07 91.98 15.18 90.75 86.78 1.09
  宜章县      Yizhang County 11.22 6.78 4.45 84.63 10.93 92.28 73.32 0.72
                   
347