15-2  各市、州、县计划生育指标(2006年)
Indicators of Family Plan (2006)
                   
    出生率 死亡率   计划内 已婚育龄 节育率 避孕措施 节育
    (‰) (‰) 增长率 生育率 妇女人数 (%) 落实率 手术
        (‰) (%) (万人)   (%) (万例)
  Cities         Married      
市县 and       Birth Women   Contra- Birth
名称 Counties Birth Death  Natural Within at Child- Contra- ception Control
    Rate Rate Growth Plan Bearing ceptive Using Opera-
    (‰) (‰) Rate Rate Age Rate Rate tion
        (‰) (%) (10 000 (%) (%) (10 000
            persons)     cases)
                 
长沙市 Changsha City 11.66 7.21 4.44 96.81 131.75 89.66 89.26 8.58
  芙蓉区     Furong District 10.32 6.65 3.66 99.02 7.69 90.16 0.08
  天心区     Tianxin District 8.96 6.66 2.31 98.93 6.08 85.31 34.27 0.15
  岳麓区     Yuelu District  12.21 6.82 5.39 98.85 6.49 85.29 95.03 0.22
  开福区     Kaifu  District 10.02 7.13 2.90 98.80 9.76 90.01 0.35
  雨花区     Yuhua District 12.41 7.07 5.34 98.63 11.02 86.19 98.49 0.21
  长沙县     Changsha County 11.44 7.52 3.91 97.92 17.32 89.72 0.84
  望城县     Wangcheng County 11.50 6.64 4.86 97.32 14.94 90.23 93.02 0.83
  宁乡县     Ningxiang County 12.21 7.49 4.72 94.52 29.14 91.69 80.72 2.99
  浏阳市     Liuyang City 12.62 7.58 5.04 95.48 29.32 90.23 73.08 2.93
株洲市 Zhuzhou City 12.36 6.81 5.55 95.72 80.63 91.02 86.29 5.15
  荷塘区     Hetang District 12.40 6.73 5.67 98.07 3.98 90.78 92.60 0.21
  芦淞区     Lousong District 9.94 6.76 3.18 97.51 3.70 86.09 0.10
  石峰区     Shifeng District 10.12 6.83 3.30 95.93 4.92 91.15 84.91 0.19
  天元区     Tianyuan District 13.77 7.18 6.59 97.87 2.75 90.18 85.29 0.18
  株洲县     Zhuzhou County  11.05 6.69 4.36 97.00 9.50 91.28 84.02 0.43
  攸县     You County 12.93 6.68 6.25 94.65 17.71 90.78 80.59 1.38
  茶陵县     Chaling County 15.43 6.74 8.68 94.62 12.35 93.16 89.70 0.84
  炎陵县     Yanling County 17.08 7.43 9.65 94.13 4.14 90.36 76.20 0.57
  醴陵市     Liling City 10.88 6.85 4.04 95.89 21.58 90.96 88.68 1.23
湘潭市 Xiangtan City 11.72 6.97 4.75 96.14 58.57 93.27 72.87 5.40
  雨湖区      Yuhu District 10.26 6.87 3.40 99.30 7.22 92.64 33.17 0.43
  岳塘区      Yuetang District 11.35 6.82 4.53 98.64 7.73 91.20 80.31 0.42
  湘潭县      Xiangtan County 11.67 6.79 4.87 95.04 22.79 93.86 74.95 2.73
  湘乡市      Xiangxiang City 12.48 7.27 5.21 95.19 18.71 93.58 68.18 1.69
  韶山市      Shaoshan City 11.89 6.95 4.94 99.01 2.12 93.95 71.07 0.13
衡阳市 Hengyang City 12.19 7.09 5.09 92.84 147.01 90.78 91.70 10.32
  珠晖区      Zhuhui District 11.33 6.87 4.46 98.99 6.12 89.05 95.90 0.22
  雁峰区      Yanfeng District 11.33 6.75 4.58 98.66 4.29 90.41 95.92 0.10
  石鼓区      Shigu District 11.91 6.95 4.96 97.89 4.49 89.90 92.50 0.11
  蒸湘区      Zhengxiang District 13.60 6.89 6.71 97.53 4.40 91.19 95.51 0.22
  南岳区      Nanyue District 11.17 6.79 4.38 97.35 1.16 89.94 95.46 0.06
  衡阳县      Hengyang County 12.50 7.60 4.90 90.73 23.31 89.66 88.97 1.70
  衡南县      Hengnan County 11.11 7.15 3.96 92.67 20.09 92.56 87.49 1.31
  衡山县      Hengshan County 13.09 6.99 6.10 91.62 8.43 91.16 94.32 0.59
  衡东县      Hengdong County 11.72 7.82 3.90 88.11 14.36 90.43 94.22 1.23
  祁东县      Qidong County 12.39 6.75 5.64 93.61 17.75 91.43 91.88 1.39
  耒阳市      Leiyang City 12.87 6.92 5.96 93.86 25.18 91.38 92.00 2.03
  常宁市      Changning City 12.08 6.72 5.35 91.76 17.44 89.70 93.52 1.36
邵阳市 Shaoyang City 11.89 6.79 5.10 91.39 152.12 92.24 90.22 11.44
  双清区      Shuangqing District 12.35 7.41 4.95 95.14 7.18 92.23 93.72 0.41
  大祥区      Daxiang District 11.72 6.80 4.92 95.50 7.05 91.69 93.44 0.36
  北塔区      Beita District 13.37 7.70 5.67 92.34 1.85 93.23 91.17 0.13
  邵东县      Shaodong County 12.19 6.50 5.68 91.01 23.63 93.30 88.82 1.95
  新邵县      Xinshao County 9.36 6.83 2.53 92.15 13.96 94.83 88.52 1.02
                   
346