15-1  续表 2   continued
市县名称   总户数 总人口  (万人)       城市化水平
Cities (万户) Total 城镇人口 乡村人口 (%)
and Households Population City
Counties (10 000 (10 000 Male Female Urban Rural Level
  households) persons)         (%)
                 
    嘉禾县      Jiahe County 10.71 35.41 18.55 16.86 10.87 24.54 30.71
    临武县      Linwu County 9.41 31.70 16.73 14.97 9.87 21.83 31.12
    汝城县      Rucheng County 11.02 36.31 19.28 17.03 10.85 25.46 29.88
    桂东县      Guidong County 5.22 17.33 8.99 8.34 5.13 12.20 29.63
    安仁县      Anren County 12.33 40.11 20.89 19.22 11.61 28.50 28.94
    资兴市      Zixing City 12.24 36.45 18.80 17.65 20.95 15.50 57.48
永州市 Yongzhou City 167.01 577.50 306.44 271.06 174.41 403.09 30.20
    零陵区      Lingling District 16.50 56.82 29.12 27.70 22.53 34.29 39.65
    冷水滩区      Lengshuitan District 16.89 51.06 27.51 23.55 30.56 20.50 59.85
    祁阳县      Qiyang  County 28.69 101.14 52.79 48.35 32.78 68.36 32.41
    东安县      Dongan County 17.15 59.68 31.12 28.56 15.28 44.40 25.60
    双牌县      Shuangpai County 5.13 17.07 9.01 8.06 3.59 13.48 21.03
    道县      Dao County 22.23 68.40 38.33 30.07 18.12 50.28 26.49
    江永县      Jiangyong County 7.66 25.28 13.26 12.02 6.56 18.72 25.95
    宁远县      Ningyuan County 19.81 79.20 42.05 37.15 16.89 62.31 21.33
    蓝山县      Lanshan County 9.59 35.50 18.84 16.66 9.64 25.86 27.15
    新田县      Xintian County 11.36 36.95 19.41 17.54 8.45 28.50 22.87
    江华县      Jianghua County 12.00 46.40 25.00 21.40 10.01 36.39 21.57
怀化市 Huaihua City 151.59 500.00 256.96 243.04 155.30 344.70 31.06
    鹤城区      Hecheng District 12.78 33.31 17.08 16.24 24.05 9.26 72.21
    中方县      Zhongfang County 7.67 26.39 13.97 12.43 3.27 23.11 12.41
    沅陵县      Yuanling County 19.96 65.03 33.28 31.75 17.86 47.17 27.46
    辰溪县      Chenxi County 15.13 52.67 27.30 25.37 19.90 32.77 37.79
    溆浦县      Xupu County 24.17 86.99 44.56 42.43 21.31 65.67 24.50
    会同县      Huitong County 10.49 35.29 17.66 17.63 10.05 25.24 28.48
    麻阳县      Mayang County 10.65 37.16 19.23 17.93 11.53 25.63 31.02
    新晃县      Xinhuang County 8.66 25.99 13.44 12.55 4.83 21.16 18.58
    芷江县      Zhijiang County 11.84 36.19 18.67 17.52 8.47 27.72 23.40
    靖州县      Jingzhou County 7.30 26.42 13.56 12.86 11.53 14.89 43.63
    通道县      Tongdao County 5.96 22.65 11.62 11.03 4.56 18.10 20.12
    洪江市      Hongjiang City 14.01 44.34 22.93 21.40 11.57 32.77 26.09
    洪江区      Hongjiang District 2.97 7.57 3.66 3.90 6.37 1.21 84.08
娄底市 Loudi City 132.05 412.04 212.63 199.41 133.91 278.13 32.50
    娄星区      Louxing District 17.32 42.84 22.06 20.77 36.66 6.18 85.57
    双峰县      Shuangfeng County 29.46 90.87 46.39 44.47 15.48 75.39 17.04
    新化县      Xinhua County 35.66 130.93 67.55 63.38 20.53 110.40 15.68
    冷水江市      Lengshuijiang City 13.62 36.24 19.42 16.83 26.00 10.24 71.74
    涟源市      Liangyuan City 35.99 111.16 57.21 53.96 35.24 75.92 31.70
湘西自治州 West Hunan A.P 74.22 270.00 140.40 129.60 82.26 187.74 30.47
    吉首市      Jishou City 9.18 28.65 14.70 13.95 17.63 11.02 61.55
    泸溪县      Louxi County 8.00 28.90 14.99 13.91 7.50 21.40 25.86
    凤凰县      Fenghuang County 9.80 37.90 19.60 18.30 9.10 28.80 24.01
    花垣县      Huayuan County 7.08 27.50 14.37 13.13 7.33 20.17 26.46
    保靖县      Baojing County 7.80 28.80 15.10 13.70 7.20 21.60 25.00
    古丈县      Guzhang County 4.16 13.85 7.27 6.58 3.20 10.65 23.10
    永顺县      Yongshun County 13.40 49.50 25.97 23.53 14.20 35.30 28.68
    龙山县      Longshan County 14.80 54.90 28.40 26.50 16.10 38.80 29.33
                 
345