15-1  各市、州、县年末人口(2006年)
Population at the Year-end (2006)
                 
市县名称   总户数 总人口  (万人)       城市化水平
Cities (万户) Total 城镇人口 乡村人口 (%)
and Households Population City
Counties (10 000 (10 000 Male Female Urban Rural Level
  households) persons)         (%)
                 
长沙市 Changsha City 187.70 628.80 322.03 306.77 355.27 273.53 56.50
  芙蓉区     Furong District 11.38 38.19 19.30 18.89 38.19 100.00
  天心区     Tianxin District 11.92 42.91 21.80 21.11 42.05 0.86 98.00
  岳麓区     Yuelu District  10.43 41.67 21.41 20.26 40.42 1.25 97.00
  开福区     Kaifu  District 14.31 41.58 20.63 20.95 39.09 2.49 94.00
  雨花区     Yuhua District 14.34 50.26 25.92 24.34 49.25 1.01 98.00
  长沙县     Changsha County 23.46 75.05 38.18 36.87 29.77 45.28 39.67
  望城县     Wangcheng County 22.22 71.11 36.52 34.59 24.67 46.44 34.69
  宁乡县     Ningxiang County 40.78 133.01 68.46 64.55 41.52 91.49 31.21
  浏阳市     Liuyang City 38.86 135.02 69.81 65.21 50.31 84.71 37.26
株洲市 Zhuzhou City 108.28 379.00 194.78 184.22 174.34 204.66 46.00
  荷塘区     Hetang District 6.82 27.55 14.42 13.13 23.59 3.96 85.63
  芦淞区     Lousong District 6.36 23.54 12.01 11.53 22.66 0.88 96.26
  石峰区     Shifeng District 7.78 28.50 14.50 14.00 24.87 3.63 87.26
  天元区     Tianyuan District 6.28 17.30 8.55 8.75 14.25 3.05 82.39
  株洲县     Zhuzhou County  12.56 42.42 22.11 20.31 10.15 32.27 23.93
  攸县     You County 21.21 70.25 35.74 34.51 23.65 46.60 33.67
  茶陵县     Chaling County 15.76 53.41 27.51 25.90 15.47 37.94 28.96
  炎陵县     Yanling County 5.39 17.80 9.24 8.56 5.76 12.04 32.37
  醴陵市     Liling City 26.12 98.23 50.69 47.54 33.94 64.29 34.55
湘潭市 Xiangtan City 88.13 291.64 150.43 141.21 132.70 158.94 45.50
  雨湖区      Yuhu District 11.31 44.56 22.97 21.59 42.30 2.26 94.92
  岳塘区      Yuetang District 11.05 41.53 21.56 19.97 37.73 3.80 90.84
  湘潭县      Xiangtan County 34.50 107.50 55.45 52.05 27.05 80.45 25.16
  湘乡市      Xiangxiang City 28.14 88.15 45.42 42.73 22.45 65.70 25.47
  韶山市      Shaoshan City 3.13 9.90 5.03 4.87 3.17 6.73 32.13
衡阳市 Hengyang City 205.00 726.50 381.42 345.08 268.81 457.69 37.00
    珠晖区      Zhuhui District 8.72 29.58 15.35 14.23 29.58 0.00 100.00
  雁峰区      Yanfeng District 6.40 20.54 10.58 9.96 20.54 0.00 100.00
  石鼓区      Shigu District 7.57 21.43 11.11 10.32 21.43 0.00 100.00
  蒸湘区      Zhengxiang District 6.21 20.51 10.83 9.68 20.51 0.00 100.00
  南岳区      Nanyue District 1.87 5.78 2.98 2.80 5.61 0.17 97.06
  衡阳县      Hengyang County 32.73 112.80 58.86 53.94 26.58 86.22 23.56
  衡南县      Hengnan County 28.21 102.27 53.50 48.77 23.58 78.69 23.06
  衡山县      Hengshan County 11.32 41.20 21.50 19.70 9.81 31.39 23.81
  衡东县      Hengdong County 18.80 67.22 35.40 31.82 14.52 52.70 21.60
  祁东县      Qidong County 28.15 93.25 49.28 43.97 24.20 69.05 25.95
  耒阳市      Leiyang City 33.01 125.77 66.47 59.30 42.76 83.01 34.00
  常宁市      Changning City 22.01 86.15 45.56 40.59 29.69 56.46 34.46
邵阳市 Shaoyang City 211.38 746.39 390.04 356.35 210.48 535.91 28.20
  双清区      Shuangqing District 8.47 26.10 13.28 12.82 26.10 0.00 100.00
  大祥区      Daxiang District 10.00 30.59 15.48 15.11 21.29 9.30 69.60
  北塔区      Beita District 2.82 8.87 4.34 4.53 6.12 2.74 69.00
                 
343