Health Care Institutions, Beds and Personnel by Type (2006)
         
卫生工作人员            
() #           
Health 技术人员 执业医师 执业 注册护士 药剂人员 检验人员 其他
Personnel Medical   助理医师        
  Technical Doctors Assistant Senior Nurse Pharmacist Laboratory Others
(person) Personnel   Doctors  & Nurse   Technician  
               
234088 190081 58881 21645 55338 19473 9469 25275
139838 110419 36504 5815 42890 10573 5426 9211
89045 69205 23999 2547 27958 5880 3321 5500
50793 41214 12505 3268 14932 4693 2105 3711
103510 81982 27453 3755 33145 6986 4059 6584
25416 20482 6496 1573 6634 2917 930 1932
1192 958 302 72 298 125 61 100
9710 6987 2251 414 2813 545 375 589
620 474 193 35 125 30 12 79
462 352 100 14 141 21 17 59
145 76 33 9 14 14 6
1704 1189 413 22 503 88 57 106
125 112 47 12 34 8 7 4
676 516 234 208 39 23 12
2480 1617 397 94 788 123 87 128
499 349 97 1 158 35 33 25
71 37 11 4 12 6 2 2
390 239 66 9 104 15 18 27
215 191 68 33 47 25 10 8
952 762 233 85 282 61 40 61
28 15 9 3 1 2
1220 971 326 85 357 72 61 70
537 320 88 16 126 33 23 34
989 822 334 113 212 104 26 33
63703 56610 13762 12953 8239 7689 2091 11876
614 460 237 18 134 37 22 12
40 19 12 5 2
649 419 59 22 181 129 28
9732 7622 2872 692 2220 475 498 865
3499 2510 758 347 583 190 214 418
9445 6989 3145 990 560 218 933 1143
2888 2278 626 257 70 23 75 1227
34 26 16 6 1 2 1
99 37 10 2 3 22
78 66 32 11 3 6 2 12
7 4 3 1
1936 1480 423 404 112 120 29 392
               
327