13-7 续表   continued
 
  Item 治愈率 好转率 死亡率 病床周转 病床 病床
(%) (%) (%) 次数 工作日 使用率
      (次) (day) (%)
          Utiliz-
  Improve-   Turn Days  ation
Mend  ment Death Over Per Bed Rate
Rate Rate Rate of Beds in Use of  Beds
(%) (%) (%) (time) (day) (%)
   
    Total 63.56 32.91 0.40 27.13 234.42 64.22
医院 Hospitals 53.40 42.18 0.57 24.75 261.38 71.61
  综合医院       General Hospitals 52.93 42.44 0.59 26.50 261.86 71.74
  中医院       Hospitals of Chinese Medicine 54.98 41.74 0.53 22.83 242.54 66.45
  中西医结合医院       Hospitals Which Integrate Traditional Chinese  67.18 29.62 0.42 22.47 219.12 60.03
                 Therapeutics with Western Therapeutics
 专科医院      Specialized Hospital 88.57 6.67 1.43 21.53 205.36 56.26
  口腔医院           Hospitals for Oral Cavity Diseases 74.33 24.66 0.08 6.25 225.37 61.75
  眼科医院           Ophthalmology Hospitals 86.56 12.98 0.00 41.65 215.87 59.14
  耳鼻喉科医院           Otorhinolaryngology Hospitals 78.53 17.69 0.00 8.38 39.25 10.75
    肿瘤医院           Tumor Hospitals 40.79 46.50 0.42 16.68 437.43 119.84
    妇产科医院           Hospitals for Maternity and Child Care 87.27 12.73 0.00 38.63 206.46 56.56
    儿童医院           Children's Hospitals 37.09 56.82 0.40 37.98 378.22 103.62
    精神病院           Mental Hospitals 49.82 46.64 0.48 7.14 319.75 87.60
    传染病院           Hospitals for Infectious Diseases 10.68 82.41 2.26 10.86 217.95 59.71
    皮肤病病院           Hospitals for Occupational Diseases
    结核病院           Tuberculosis Hospitals 7.60 87.50 0.26 12.89 308.21 84.44
    骨科医院           Orthopaedics Hospitals 85.77 11.59 0.18 24.61 243.29 66.65
    康复医院           Rehabilitation Hospitals 73.98 25.19 0.71 11.43 235.33 64.47
    整形外科医院           Plastic Hospitals 77.83 22.17 0.00 2.26 18.25 5.00
    其他专科医院           Other Specialized Hospitals 73.46 24.59 0.21 16.72 179.53 49.19
疗养院 Sanatoriums 57.37 41.33 0.14 8.08 69.96 19.17
社区卫生服务中心 Health Service Center for Community  78.03 20.49 0.11 19.00 208.42 57.10
卫生院 Health Center 80.63 17.22 0.09 32.94 163.84 44.89
门诊部 Clinics 67.01 30.62 0.59 4.39 77.18 21.14
妇幼保健院 Maternity  and Child Care Centers 88.29 10.91 0.07 43.28 248.87 68.18
专科疾病防治院 Specialized Disease Prevention and Treatment Institute 71.29 25.21 0.28 14.80 145.74 39.93
             
329