12-5  普通高等学校、中等专业学校教职工
Staff and Workers in General Institutions of Higher Education and Specialized Secondary Schools
 单位:人             (person)
  Item 高等学校 中等专业学校
General Institutions of Higher Education Specialized Secondary Schools
2004 2005 2006 2004 2005 2006
   
 教职工 Staff and Teachers 72227 80766 86031 9354 7952 6765
  #校部教职工   #Staff and Workers 64065 72453 77752 8844 7652 6510
    #专任教师      #Full-time Teachers 38345 45272 49470 5362 4801 4044
      教辅人员        Auxiliary Teaching Staff 7858 8422 8856 698 556 488
      行政人员        Administrative Personnel 10532 11419 12310 1542 1286 1170
      工勤人员        Logistics Personnel 7330 7340 7116 1242 1009 808
               
12-6  普通高等学校分科专任教师(2006年)
Full – Time Teachers in General Institutions of Higher Education by Field of Study (2006)
单位:人             (person)
  Item   正高级 副高级     无职称
Total Professors Asso. Lecturers Assistants Instructors
    Professors      
   
    Total 49470 4425 14308 16584 10663 3490
    Philosophy 1775 173 600 602 269 131
经济学 Economics 3161 219 865 1195 636 246
    Law 1987 161 516 709 394 207
教育学 Education 4167 222 1199 1391 986 369
    Literature 10455 611 2545 3509 2889 901
历史学 History 505 106 174 141 55 29
    Science 5850 659 2007 1817 1059 308
    Engineering 13709 1287 3963 4799 2856 804
    Agriculture 992 174 355 289 141 33
    Medicine 3613 580 1214 1008 629 182
管理学 Adminstration 3256 233 870 1124 749 280
               
12-7  普通中等专业学校专任教师和学生数(2006年)
Students and Full-Time Teachers in General Specialized Secondary Schools (2006)
单位:人             (person)
  Item 招生数 毕业生数 在校学生数 专任教师
New Student   Student Full-time
Enrollment Graduates Enrollment Teachers
         
      Total 79384 72312 232477 4044
农林类 Denomination of Agriculture and Forestry 481 1054 2150 20
资源与环境类 Denomination of Natural Resources and Environment 400 73 603
能源类 Denomination of Energy Sources 471 179 1028
土木水利工程类 Denomination of Civil and Water Conservancy Engineering 3089 2778 7178 54
加工制造类 Denomination of Processing and Manufacture 18118 13325 49602 350
交通运输类 Denomination of Transportation 757 331 2389 7
信息技术类 Denomination of Information Technique 13649 17139 42745 541
医药卫生类 Denomination of Sanitation and Medicines 15325 10411 43869 303
商贸与旅游类 Denomination of Trade and Tourists 4869 7661 17649 145
财经类 Denomination of Economics and Finance 6411 5769 19523 223
文化艺术与体育类 Denomination of Culture,Arts and Sports 3885 2944 11994 449
社会公共事业类 Denomination of Social Public Facilities 3069 5110 9815 72
师范类 Denomination of Normal Schools 6919 3884 17248 311
其他 Other Denomination 1941 1654 6684 35
               
301