11-6 星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况(2006年)
单位:万元            
  Item    
内资企业      
    国有企业 集体企业 股份合作
Total          
         
  Domestic State- Collective- Coopera-
  Funded owned Owned tive
  Enterprise Enterprises Enterprises Enterprises
   
企业数(个) number of enterprises 792 743 149 27 17
其中:亏损企业数     loss enterprises 341 317 91 13 7
流动资产合计  Total Circulating Funds 434137 389981 64586 19134 5864
    #存货      #Inventories 56913 51636 8563 1109 1016
固定资产原价 Original Value of Fixed Assets 1538808 1307249 426950 42169 50427
累计折旧 Total Depreciation 411670 339246 132685 14669 12722
    #本年折旧      #Depreciation This Year 88019 79095 33374 1402 2169
资产总计 Total Assets 1911152 1679547 434501 64189 53439
负债合计 Total Liabilities 1165585 1033251 224293 51621 31601
所有者权益合计 Total Creditors Equity 745567 646296 210208 12568 21839
    实收资本     Capitals Hold 699065 609335 225992 13688 27701
        国家资本          State Capital 291149 289659 197995 2427 24751
        集体资本          State Capital 24612 23625 1423 6339 1230
        法人资本         Collective Capital 210869 190614 22840 4559 1136
        个人资本         Legal Person Capital 98297 96342 2011 256 583
        港澳台资本         Individual Capital 51867 2406 220
        外商资本 Hongkong, Macao and Taiwan 22273 6690 1504 107
营业收入合计          Foreign Capital 820537 692872 156020 24964 19639
其中:主营业务收入 Operating Revenue 793992 668385 145854 24846 19475
主营业务成本 Net Sales Revenue 369524 327463 63546 10204 10569
主营业务税金及附加 Cost of Sales 46416 39474 7895 1422 809
主营业务利润 Sales Tax and Extra Changes 378052 301449 74414 13220 8098
其他业务利润 Major Business Profits 7614 6947 983 439 -86
营业费用 Other Business Profits 229899 188196 43721 8063 7520
管理费用 Operating Expenses 193559 161239 48711 5206 6052
    税金 Overhead Expenses 7405 6829 1546 31 366
财务费用      Taxes 31951 26683 3650 1380 1697
    利息支出 Financial Expenses 16698 14871 2121 648 313
营业利润      Expenses for Interest -11763 -15575 -9952 543 -5115
利润总额 Operating Profits -35917 -37174 -23068 145 -5346
应交所得税 Total Profits 6451 4433 617 10
劳动、待业保险费 Income Tax 4882 4674 1050 12 24
本年应付工资总额 Total Wages Payable this Year 121128 107474 26060 3637 2297
本年应付福利费总额 Welfare Expenses Payable this Year 13469 12623 3531 445 180
             
282