11-5  限额以上批发和零售业企业财务状况(2006年)
单位:万元    
  Item    
内资企业      
    国有企业 集体企业 股份合作
         
         
Total Domestic State- Collective Cooperative
      Funded owned Owned Enterprises
      Enterprises Enterprises Enterprises  
   
企业数(个) number of enterprises 1027 1012 210 21 14
其中:亏损企业数(个)     loss enterprises 302 298 40 4 5
流动资产合计  Total Circulating Funds 4369433 4268254 1448673 145223 23565
    #存货      #Inventories 1186372 1156688 515332 23148 6680
固定资产原价 Original Value of Fixed Assets 1970477 1880640 687547 30643 8628
累计折旧 Total Depreciation 518606 487476 195060 7584 1482
    #本年折旧      #Depreciation This Year 105308 92556 35161 233 227
资产总计 Total Assets 6740160 6546523 2304827 187463 34076
负债合计 Total Liabilities 4386287 4282181 1050457 149707 30766
所有者权益合计 Total Creditors Equity 2353873 2264342 1254369 37757 3310
    实收资本     Capitals Hold 1299268 1232774 260659 8685 5532
        国家资本          State Capital 367080 358649 208630 20 247
        集体资本         Collective Capital 69469 69469 24914 7555 499
        法人资本         Legal Person Capital 310393 308353 25466 394 2336
        个人资本         Individual Capital 496079 495079 1649 717 2451
        港澳台资本 Hongkong, Macao and Taiwan 1065
        外商资本          Foreign Capital 55183 1224
营业收入合计 Operating Revenue 13405600 13021673 4353466 119753 64762
其中:主营业务收入 Net Sales Revenue 13281860 12900536 4343161 117537 64662
主营业务成本 Cost of Sales 11570365 11246846 3578303 106205 52704
主营业务税金及附加 Sales Tax and Extra Changes 47074 46999 16701 493 1106
主营业务利润 Major Business Profits 1664422 1606691 748157 10839 10851
其他业务利润 Other Business Profits 104854 93221 15269 1450 563
营业费用 Operating Expenses 681449 648249 184067 8010 8935
管理费用 Overhead Expenses 475650 457022 247619 3302 2357
    税金      Taxes 16002 15492 7581 45 111
财务费用 Financial Expenses 53670 52140 14625 1183 752
    利息支出      Expenses for Interest 40759 39453 10539 1103 485
营业利润 Operating Profits 580375 564186 321292 167 -394
利润总额 Total Profits 591014 575155 330727 609 -53
应交所得税 Income Tax 156638 152402 114135 1 214
劳动、待业保险费      Premiums of  Labor Insurance 45790 44593 33840 478 133
本年应付工资总额 Total Wages Payable this Year 217965 211159 97531 3106 2494
本年应付福利费总额 Welfare Expenses Payable this Year 29295 28808 14719 228 105
本年应交增值税额 Value-added Tax Payable 245623 223074 114699 2901 1679
             
278