11-7 星级住宿业和限额以上餐饮企业经营情况
  Business Statistics of Star-Rated Hotels and Catering Enterprises above Designated Size 
单位:万元         (10 000  yuan)
指标 Item 营业总收入 商品零售额
Total Operating Revenue Retail Trade 
2005 2006 2005 2006
           
  Total 709680 836197 453047 535829
住宿业 Hotels Trade 405401 446046 173107 192876
    其中:国有及国有控股     State-owned Enterprises   200992 209801 89597 92563
按登记注册类型分组 By Status of Registration
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 351702 392820 153152 174809
        国有企业            State-owned Enterprises 123656 125194 54353 55773
        集体企业            Collective-owned Enterprises 17334 20597 7679 9212
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 4627 11681 1987 5463
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 821 6
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 81593 78528 33724 31953
         股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 44231 67276 22325 31010
         私营企业            Private Enterprises 74464 87387 31274 40774
  港澳台商投资企业      Enterprises with Funds From Hong 28393 27472 9863 9371
       Kong,Macao and Taiwan
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 25305 25754 10092 8697
按国民经济行业分组 By Sector
  旅游饭店     Restaurant for Tourism 359407 405911 152681 174085
  一般宾馆     Ordinary Hotels  41886 36258 18836 16881
  其他住宿服务     Others 4108 3876 1590 1911
餐饮业 Catering Trade 304279 390151 279940 342952
    其中:国有及国有控股     State-owned Enterprises   33605 48838 22925 32081
按登记注册类型分组 By Status of Registration
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 232742 326059 208702 280308
        国有企业            State-owned Enterprises 29062 31522 20107 21815
        集体企业            Collective-owned Enterprises 2963 5165 2180 3435
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 4066 8822 2933 6906
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 2831 6019 2699 4007
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 56538 72474 55331 64770
         股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 25157 23771 19268 18608
         私营企业            Private Enterprises 106781 165765 100908 148706
  港澳台商投资企业      Enterprises with Funds From Hong 5480 14348 5181 13589
       Kong,Macao and Taiwan
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 66057 49744 66057 49056
按国民经济行业分组 By Sector 
  正餐     Dinner 225418 326286 202902 280737
  快餐     Snack 71151 55697 70217 54929
    饮料及冷饮     Beverage and Cold Drinks 224 752 224 752
  其他餐饮     Others 7486 7417 6597 6534
    14957.8   14319.6  
284