11-5 续表   
单位:万元  
  Item       零售业  
医药医疗 矿产品建材 机械五金交 综合零售
器材批发 及化工产品 电及电子批发    
  Mineral      
Medicines Products, Hardware,    
and Building and Transport Retail General
    medical Chemical and  Trade Retail
    Appliances Materials Electric   Trade
   
企业数(个) number of enterprises 61 94 55 673 243
其中:亏损企业数(个)     loss enterprises 31 27 9 198 83
流动资产合计  Total Circulating Funds 284820 495855 273485 1770412 616512
    #存货      #Inventories 79845 91648 49247 536980 172112
固定资产原价 Original Value of Fixed Assets 43279 326846 23768 1058932 506159
累计折旧 Total Depreciation 6215 61539 5990 269824 143997
    #本年折旧      #Depreciation This Year 1376 8908 999 59415 38073
资产总计 Total Assets 369276 952344 313479 2906865 1133743
负债合计 Total Liabilities 309636 613690 281686 2059633 764496
所有者权益合计 Total Creditors Equity 59640 338654 31793 847232 369247
    实收资本     Capitals Hold 355315 229579 35501 464052 183844
        国家资本          State Capital 7465 142863 5882 109542 24180
        集体资本         Collective Capital 3026 2934 4201 27011 13658
        法人资本         Legal Person Capital 23795 43711 10472 164460 43450
        个人资本         Individual Capital 321029 39651 14946 107562 50191
        港澳台资本 Hongkong, Macao and Taiwan 1065
        外商资本          Foreign Capital 420 54413 52365
营业收入合计 Operating Revenue 685568 2175556 754935 5536691 1812657
其中:主营业务收入 Net Sales Revenue 684700 2169723 753800 5427212 1784741
主营业务成本 Cost of Sales 627483 2002208 698882 4699478 1500280
主营业务税金及附加 Sales Tax and Extra Changes 2370 3935 1377 26624 12640
主营业务利润 Major Business Profits 54848 163579 53541 701109 271821
其他业务利润 Other Business Profits 1329 2887 1583 85752 68791
营业费用 Operating Expenses 38359 60282 41673 399479 194836
管理费用 Overhead Expenses 11121 34645 8752 191189 94852
    税金      Taxes 543 1111 376 6152 2752
财务费用 Financial Expenses 2089 11593 2112 22240 10841
    利息支出      Expenses for Interest 1418 9974 1338 16569 9011
营业利润 Operating Profits 6032 63656 3662 186929 45317
利润总额 Total Profits 2864 63138 3414 186862 52455
应交所得税 Income Tax 620 4884 1824 33447 17045
劳动、待业保险费      Premiums of  Labor Insurance 719 3295 290 10385 5823
本年应付工资总额 Total Wages Payable this Year 11096 11132 7781 100256 47155
本年应付福利费总额 Welfare Expenses Payable this Year 1169 1744 934 11744 4898
本年应交增值税额 Value-added Tax Payable 4874 25838 5242 100325 46220
             
280