11-4  续表   continued
单位:亿元         (100 million yuan)
指标 Item    商品        
购进总额 销售总额     库存总额
Total Total Wholesale Retail Inventory
Purchases Sales Trade Trade Year-end
   
零售业 Retail Trade 557.76 646.45 89.45 557.01 57.04
    其中:国有及国有控股     State-owned Enterprises   197.19 243.83 59.58 184.25 15.39
按登记注册类型分组 By Status of Registration
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 526.62 610.27 89.37 520.90 53.81
        国有企业            State-owned Enterprises 50.44 64.88 11.47 53.41 4.91
        集体企业            Collective-owned Enterprises 5.07 4.84 0.49 4.36 0.58
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 4.71 7.83 0.79 7.04 0.90
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 0.90 1.02 0.00 1.02 0.40
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 146.41 159.01 22.77 136.23 19.77
         股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 199.01 241.19 42.42 198.77 9.65
         私营企业            Private Enterprises 114.74 125.61 11.02 114.59 14.53
  港澳台商投资企业 Enterprises with Funds From HongKong, 5.00 5.98 0.08 5.91 0.76
  Macao and Taiwan
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 26.15 30.20 0.00 30.20 2.47
按国民经济行业分组 By Sector
综合零售业 General Retail Trade 187.78 210.00 4.32 205.68 26.38
    百货零售业        Retail of Consumer Goods 69.71 73.50 4.12 69.39 9.27
    超级市场零售业        Retail of Super Markets 115.88 134.35 0.08 134.27 16.54
食品、饮料及烟草制品  FoodsBeverages and Tobaccos 9.35 10.08 4.38 5.71 2.07
纺织、服装及日用品  Textiles,Garments and Daily Consumer Goods 6.78 7.87 0.21 7.65 2.96
文化、体育用品及器材  Goods and Appliancea of Cultural and Sports 24.13 27.03 3.81 23.22 3.09
医药及医疗器材专门零售业 Medicines and Medical Appliances 31.61 33.53 6.95 26.58 4.79
    #药品零售业         #Medicines 31.50 33.39 6.94 26.46 4.75
汽车、摩托车、燃料及零配件  Motor Vehicles,Motorcycles and Parts,Fuels 250.26 307.70 65.37 242.34 13.03
    #汽车零售业         #Motor Vehicles 103.38 106.73 19.86 86.87 9.77
机动车燃料零售业 Retail of Motor Vehicles Fules 146.40 181.49 40.76 140.73 2.85
家用电器及电子产品  Electronic Household Appliances and Products 37.13 37.88 3.93 33.95 3.92
五金、家具及室内装修材料  Hardware,Furniture and Fittering Material 5.81 6.61 0.26 6.35 0.65
无店铺及其他零售业 Others 4.93 5.75 0.21 5.54 0.15
             
277