11-3  亿元以上商品交易市场基本情况
Basic Statistics on Commodity Transaction Markets of
 Turnover  Above 100 Million Yuan 
           
指标 Item 摊位数量 成交额
(个) (亿元)
Number of Booth Turnover
(unit) (100 million yuan)
2005 2006 2005 2006
           
总计 Total 104999 126483 850.67 1004.23
食品、饮料、烟酒类 Food,Beverage,Tobacco and Liquor 25495 32972 196.19 243.07
  #粮油类 Grain and Oil 6770 3364 30.64 19.30
  #肉禽蛋类 Meat,Poultry and Eggs 5436 6653 30.15 35.09
  #饮料类 Beverage 1683 2023 12.80 13.07
  #烟酒类 Tobacco and Liquor 3011 3113 30.35 25.66
服装、鞋帽、针纺织品类 Garments,Shoes,Hats,knit and Textile Goods 38313 43440 140.55 172.20
  #服装类     Garments 26380 28660 88.20 102.43
  #鞋帽类     Shoes and Hats 6806 8168 26.72 36.66
  #针、纺织品类     knit and Textile Goods 5127 6612 25.63 33.11
化妆品类 Cosmetics 2101 1678 18.56 19.95
金银珠宝类 Jewelry 22 93 0.11 0.43
日用品类 Articles for Daily Use 7878 6283 32.42 36.44
五金、电料类 Handware & Electric Materials 4004 4066 34.19 44.79
体育、娱乐用品类 Sports and Recreaction 787 873 6.22 2.74
书报杂志类 Newspapers and Magazines 641 624 8.43 9.61
电子出版物及音像制品类 Electronic Publication and Audiovisual Products 1893 1296 16.29 7.09
家用电器和音像器材类 Household Appliances and Audiovisual Equipment 2544 2776 71.19 55.52
中西药品类 Traditional Chinese & Western Medicines 695 1076 5.81 8.56
  #西药类     Western Medicines 21 58 0.07 0.52
  #中草药及中成药类     Chinese Herbal Medicine and Other Traditional  659 858 5.72 6.82
      Chinese Medicine
文化办公用品类 Culture and Official Articles 2504 2589 24.60 49.63
家具类 Furniture 1186 1280 29.43 42.43
通讯器材类 Communication Appliances 351 453 10.53 6.42
煤炭及制品类 Coal and Related Products 3 2 0.01 0.01
木材及制品类 Timber and Related Products 827 1000 2.52 5.01
石油及制品类 Oil and Related Products 1 0.01
化工材料及制品类  Chemical Materials and Related Products 115 289 1.47 3.81
化肥类 Chemical Fertilizer 8 55 0.08 1.71
金属材料类 Metal Materials 703 1005 43.95 70.58
建筑及装潢材料类 Building Decoration Materials 5961 12755 101.66 131.00
机电产品及设备类 Mechanical & Electrical Products and Appliances 1107 1220 24.87 32.02
  #农机类     Agricutural Mechanical Products 22 19 0.26 0.10
汽车类     Motor Vehicles 2058 3653 23.78 28.01
种子饲料类 Seed and Forage 145 220 12.99 1.42
棉麻类 Cotton & Ambery 2 1 0.01 0.00
其他类 Others 5663 6759 44.88 33.38
           
275