11-10  各市州限额以上批发零售、住宿餐饮业法人企业数
Number of Corporation Units above Designated Size in Wholesale 
and Retail Trade, Hotels and Catering Services by Region 
单位:个       (unit)
市州 Item 合计 批发业 零售业 住宿业 餐饮业
Total Wholesale Trade Retail Trade Hotels Catering Services
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
   
全省合计 Total 1716 1819 413 354 613 673 397 416 293 376
    长沙市 Changsha City 618 634 164 153 204 214 97 93 153 174
    株洲市 Zhuzhou City 89 96 24 23 33 35 17 21 15 17
    湘潭市 Xiangtan City 81 121 18 20 25 39 19 23 19 39
    衡阳市 Hengyang City 125 136 28 22 52 59 26 31 19 24
    邵阳市 Shaoyang City 96 91 26 23 35 34 20 19 15 15
    岳阳市 Yueyang City 90 92 16 14 41 42 27 24 6 12
    常德市 Changde City 97 103 17 17 38 42 31 30 11 14
    张家界市 Zhangjiajie City 75 68 7 3 11 11 55 52 2 2
    益阳市 Yiyang City 57 65 6 6 24 27 16 21 11 11
    郴州市 Chenzhou City 127 152 32 29 49 54 25 36 21 33
    永州市 Yongzhou City 99 99 37 20 36 47 14 13 12 19
    怀化市 Huaihua City 65 63 16 11 24 25 21 19 4 8
    娄底市 Loudi City 48 55 8 7 28 30 8 11 4 7
    湘西州 West Hunan A.P 49 44 14 6 13 14 21 23 1 1
                       
11-11  各市州限额以上批发零售、住宿餐饮业从业人员
Number of Persons Employed in Enterprises Units above Designated Size 
in Wholesale and Retail Trade, Hotels and Catering Services by Region 
单位:人       (person)
市州 Item 合计 批发业 零售业 住宿业 餐饮业
Total Wholesale Trade Retail Trade Hotels Catering Services
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
   
全省合计 Total 252065 295225 55550 52067 91892 124725 61082 63990 43541 54443
    长沙市 Changsha City 106753 116556 21548 17489 35739 44144 22230 23357 27236 31566
    株洲市 Zhuzhou City 14972 14376 3123 1591 5578 6250 3347 2112 2924 4423
    湘潭市 Xiangtan City 12771 29320 1964 1939 6154 21311 2798 3188 1855 2882
    衡阳市 Hengyang City 18833 20123 4009 2910 7870 8684 5275 5951 1679 2578
    邵阳市 Shaoyang City 13824 12053 4539 3034 4296 4592 3256 3089 1733 1338
    岳阳市 Yueyang City 11681 15406 2585 3110 4516 6799 3730 3901 850 1596
    常德市 Changde City 14061 19971 2861 6163 6358 7763 3445 3643 1397 2402
    张家界市 Zhangjiajie City 5969 6438 993 1089 1151 1333 3625 3783 200 233
    益阳市 Yiyang City 8951 8698 1109 1054 4989 4519 2165 2386 688 739
    郴州市 Chenzhou City 14016 19099 3139 6356 4184 5031 4116 5414 2577 2298
    永州市 Yongzhou City 9835 11264 3717 2496 3518 5261 1310 1337 1290 2170
    怀化市 Huaihua City 9658 11028 3202 2976 3006 4456 2882 2672 568 924
    娄底市 Loudi City 6634 7802 1049 970 3452 3677 1678 1948 455 1207
    湘西州 West Hunan A.P 4107 3091 1712 890 1081 905 1225 1209 89 87
                       
286