9-6  房 屋 建 筑 面 积
Floor Space of Building Construction
单位:万平方米         (10 000 sq.m)
  房屋建筑面积    
年份 Floor Space of  国有经济 集体经济
Year  Building Construction State-owned Collective-owned
市州 施工面积 竣工面积 施工面积 竣工面积 施工面积 竣工面积
Cities and  Floor Space Floor Space  Floor Space Floor Space  Floor Space Floor Space 
 Prefecture Under Completed Under Completed Under Completed
  Construction   Construction   Construction  
               
1990 1159.10 558.70 572.40 233.50 586.70 325.20
1991 1282.70 653.20 577.20 269.50 705.50 383.70
1992 1554.00 711.30 699.40 279.80 854.60 431.50
1993 1869.50 802.20 867.90 334.60 1001.60 467.60
1994 2081.50 868.30 1011.10 378.40 1068.40 489.30
1995 4507.41 2313.70 1094.50 361.20 3223.05 1835.33
1996 4662.00 2393.05 1285.16 467.04 3333.59 1898.28
1997 4719.57 2279.89 1236.68 465.95 3444.90 1783.44
1998 5067.56 2382.33 1397.64 530.70 3373.22 1701.44
1999 5180.91 2681.81 1333.55 561.10 3417.60 1900.54
2000 5087.93 2603.08 1287.31 580.12 3017.81 1634.32
2001 6259.27 3204.60 1459.86 575.96 2734.12 1548.82
2002 7167.52 3665.71 1492.90 557.76 2342.29 1375.27
2003 10051.97 4969.67 2403.74 872.54 2667.99 1487.17
2004 12522.96 6250.66 2688.46 1105.49 2283.17 1342.06
2005 13774.87 6846.04 3155.37 1187.33 2310.26 1221.36
2006 15893.25 7451.71 4029.50 1203.42 2184.87 1280.53
长沙 Changsha 6983.43 2811.50 2438.73 650.89 253.58 153.82
株洲 Zhuzhou 844.43 413.34 257.18 92.96 36.72 17.58
湘潭 Xiangtan 1018.27 404.63 322.30 47.92 82.34 64.13
衡阳 Hengyang 1635.83 714.37 299.79 95.13 613.94 294.34
邵阳 Shaoyang 1022.72 600.10 327.32 111.78 264.07 167.98
岳阳 Yueyang 786.40 544.65 80.39 39.11 190.25 131.61
常德 Changde 871.15 496.09 17.62 11.01 2.47 2.47
张家界 Zhangjiajie 169.59 96.97 0.00 0.00 37.86 28.04
益阳 Yiyang 526.51 317.38 57.07 19.76 108.77 64.59
郴州 Chenzhou 561.32 302.71 103.75 66.97 160.23 93.83
永州 Yongzhou 514.76 280.55 26.81 17.00 165.10 101.95
怀化 Huaihua 369.82 154.61 42.82 22.21 107.56 52.82
娄底 Loudi 390.40 237.67 34.46 19.08 72.42 66.96
湘西自治州 West Hunan 198.60 77.13 21.27 9.60 89.54 40.41
               
254