9-1 续表 2  continued
指标 Item 2000 2004 2005 2006
           
  #国有企业     State owned Enterprises 1476206 3136979 3625633 4455940
    集体企业     Collective owned Enterprises 1281118 1176856 1111298 1065404
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 47570 145814 158917 173322
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 17549 41063 41058 39199
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 133184 3056799 3852669 4899500
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 152984 1235871 1408839 1658799
    私营企业     Private Enterprises 38906 837283 1084552 1352230
    其他企业     Others Enterprises 374 19512 26830 29507
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong Kong,Macao and Taiwan 13448 13441 42076 28209
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment 2345 9519 7020
利税总额合计 (万元) Total pre-tax Profits  (10 000 yuan) 152949 609506 731434 915073
   #利润总额     Total Profits 43878 254681 287529 376561
    工程结算税金及附加     Taxes and Extra Charges on Project Settlement Accounts 101064 335320 418054 511447
    管理费用中的税金     Taxes in Management Enpenses 8007 19505 25851 27065
    产值利税率(%)     Ratio of Pretax Profits to Output Value(%) 4 6 6 6
    资产利税率(%)     Ratio of tax Profits to Assets 5 8 9 10
  #国有企业     State owned Enterprises 42940 141145 177012 230451
    集体企业     Collective owned Enterprises 82842 79698 78805 74537
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 3077 11842 11651 13747
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1146 3631 4510 4941
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 7781 213505 255796 338166
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 11236 90345 105167 128472
    私营企业     Private Enterprises 2585 67230 93409 117740
    其他企业     Others Enterprises 14 1278 1672 2154
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 1344 767 1677 2529
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment 64 1735 2336
利润总额合计 (万元) Total Profits  (10 000 yuan) 43878 254681 287529 376562
  #国有企业     State owned Enterprises 2640 43205 45301 73794
    集体企业     Collective owned Enterprises 29367 30508 28092 24730
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 1437 5565 5233 7214
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 444 2068 2803 3169
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 2627 97952 104793 139417
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 5540 42526 52152 66497
    私营企业     Private Enterprises 1024 32169 46780 57081
    其他企业     Others Enterprises 381 803 1357
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 799 325 175 1146
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment -18 1398 2158
工程结算利润总计  Profits of Project Setlement Accounts  (10 000 yuan) 250524 682815 768291 890354
                    (万元)  
    #国有企业     State owned Enterprises 118218 190829 212834 232902
    集体企业     Collective owned Enterprises 98208 78506 74511 70049
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 4060 11958 11461 12175
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1864 3812 5147 4474
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 11112 245910 272277 341942
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 11382 78764 92902 104252
    私营企业     Private Enterprises 3186 68612 90737 114577
    其他企业     Others Enterprises 42 1925 2620 2941
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 2453 2218 3631 4274
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment 282 2172 2768
           
251