9-1 续表 1  continued
指标 Item 2000 2004 2005 2006
   
    其他企业     Others Enterprises 100 7358 9888 9689
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 6710 18164 25455 19292
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment 2007 6199 6199
资产合计 (万元) Total  Assets (10 000 yuan ) 3552544 7574143 8248407 9438414
    #流动资产     Circulating Funds 2311307 4921311 5436223 6210680
    #固定资产     Fixed Assets 1032597 2114439 2240289 2576432
    #专项工程     Special Projects 34894
    #无形及递延资产     Intangible and Deferred Assets 43736 244826 258360 298993
    #国有企业     State owned Enterprises 1807419 2681195 2820769 3438157
    集体企业     Collective owned Enterprises 1301816 942354 849100 808618
    服份合作企业     Cooperative Enterprises 43725 103154 102864 75117
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 11063 28247 20091 18170
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 138182 2437718 2903212 3228146
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 182134 720703 732830 812959
    私营企业     Private Enterprises 58761 607053 733761 976102
    其他企业     Others Enterprises 155 21014 26624 28447
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 9287 30838 49724 41878
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment 1869 9432 10820
负债合计  (万元) Total Liabilities  (10 000 yuan) 2287791 4346326 4746545 5452826
    #流动负债     Liquid Liabilities 2064425 4011607 4306361 4978548
    长期负债     Long-term Liabilities 223366 334719 440184 474278
    #国有企业     State owned Enterprises 1355446 1913447 2056273 2484192
    集体企业     Collective owned Enterprises 697271 461725 420938 397654
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 21781 39495 42609 30206
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 4977 12634 8378 7187
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 82412 1312450 1561285 1760425
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 103449 311929 310212 310721
    私营企业     Private Enterprises 19869 267612 307809 428845
    其他企业     Others Enterprises 50 12011 14898 15324
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 2535 14269 22035 15423
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment 754 2109 2851
所有者权益 (万元) Creditors' Equity (10 000 yuan) 1264753 3227817 3501862 3985588
  #国有企业     State owned Enterprises 451973 767748 764496 953965
    集体企业     Collective owned Enterprises 604545 480629 428162 410964
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 21945 63659 60255 44912
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 6086 15612 11714 10983
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 55770 1125268 1341927 1467721
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 78685 408774 422619 502238
    私营企业     Private Enterprises 38893 339441 425952 547257
    其他企业     Others Enterprises 105 9003 11726 13123
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 6752 16569 27688 26455
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment 1115 7324 7970
企业总收入 (万元) Total Income of Enterprises  (10 000 yuan) 3061339 9665962 11361389 13709129
  #工程结算收入     Revenue of Project Settlement accounts 3049291 9552896 11256051 13589491
    工程结算成本     Costs of Project Settlement Accounts 2697703 8486472 10007778 12101328
    工程结算利润     Profits of Project Setlement Accounts 250524 682815 768291 890354
    其他业务收入     Revenue from Other Business 112048 113066 105338 119638
    其他业务利润     Profit from Other  Business  28626 26681 22942 32439
           
250