continued (100 million yuan)
固定资产 固定资产净值 固定资产 累计折旧 实收 主营业务   利润总额 利税总额
  年平均余额 原价合计   资本     #主营业务    
  Annual    Add up      税金及附加    
Fixed Average  Original Deprecia- Total       Total
Assets  Balance Value of tion of Capital Revenue of   Tax of  Total Profits 
  of Circulating Fixed Fixed Hold  Main   Main  Profits and 
  Funds Assets Assets   Bussiness Bussiness   Tax
 
1844.30 1461.93 2485.40 886.79 648.21 2624.05 154.61 111.22 398.55
219.21 166.69 293.90 126.72 144.64 495.92 134.12 51.78 228.76
1625.09 1295.24 2191.50 760.06 503.57 2128.13 20.49 59.44 169.78
980.51 802.56 1409.17 520.13 323.23 1784.75 146.61 91.81 331.21
615.97 441.59 771.48 282.29 225.16 612.62 5.83 17.65 54.51
247.82 217.78 304.74 84.37 99.82 226.68 2.18 1.77 12.82
23.41 20.28 35.13 14.62 11.59 41.75 0.48 0.06 3.78
1.20 0.88 1.54 0.43 0.31 0.28 0.00 -0.05 -0.04
7.99 6.37 11.18 3.91 5.88 21.16 0.23 4.60 6.53
4.66 3.84 7.36 3.02 1.09 7.17 0.23 0.27 1.02
7.74 6.63 9.71 2.56 11.99 40.82 0.25 0.31 0.91
2.20 1.94 2.55 0.63 3.16 14.17 0.09 0.48 1.08
8.17 7.94 14.34 6.33 6.38 7.73 0.68 -1.60 -0.32
56.17 43.58 99.17 54.42 46.84 291.72 131.58 47.53 214.84
5.61 4.56 8.57 3.56 4.77 10.57 0.04 -0.42 -0.18
0.51 0.33 0.76 0.40 0.57 1.75 0.07 0.02 0.15
0.01 0.01 0.01 0.02 0.35 0.01
3.60 5.05 5.78 2.41 3.86 3.66 0.02 0.03 0.09
67.84 39.07 55.47 17.37 20.90 61.52 0.64 2.82 4.42
6.64 6.05 11.64 5.24 3.54 16.47 0.07 2.72 4.04
0.14 0.14 0.17 0.03 0.02 0.01
75.00 64.35 117.75 57.33 37.43 306.76 7.89 -3.27 14.30
70.03 62.65 129.17 62.48 22.56 103.92 0.57 -4.36 -0.79
8.12 7.01 10.66 3.32 7.85 10.25 0.12 1.11 2.36
4.44 4.55 8.35 3.92 1.72 6.95 0.03 0.09 0.46
1.39 1.44 2.52 1.13 1.24 5.43 0.02 0.14 0.32
2.56 3.62 4.33 1.77 6.13 8.51 0.24 0.66 1.43
32.79 30.53 51.75 22.21 21.48 44.52 0.38 -2.00 0.33
298.12 219.98 358.25 98.91 66.05 438.16 2.65 17.83 38.13
55.66 45.91 79.12 30.11 39.72 253.88 1.09 11.89 21.23
9.65 7.63 11.91 3.58 7.86 18.61 0.08 0.78 1.40
24.11 20.79 33.60 13.27 17.41 51.15 0.17 2.02 3.74
38.14 31.68 51.36 22.39 20.65 122.99 0.54 10.59 15.30
63.72 53.03 85.23 32.21 60.71 182.33 2.16 3.83 10.51
18.74 15.79 26.57 10.27 12.66 53.58 0.23 2.32 4.28
8.30 7.36 11.45 4.45 15.01 17.48 0.07 0.54 1.23
3.36 3.21 4.64 1.69 2.21 3.62 0.03 0.15 0.25
1.69 1.60 2.15 0.46 1.06 1.57 0.06 0.07
0.03 0.03 0.04 0.01 0.02 0.08
887.78 697.84 1175.98 382.08 167.13 458.78 3.79 12.23 46.94
2.61 1.98 2.63 0.18 1.32 1.10 0.07 0.08
42.14 34.29 54.60 20.09 17.08 15.28 0.13 -0.27 0.67
                 
233