Major Indicators of State - owned and State Holding  
Industrial Enterprises with Independent Accounting Systems (2006)
      (100 million yuan)
工业增加值 工业中 本年应 本年应付 全部从业人 负债合计 流动负债 长期负债
(生产法) 间投入 付工资 员年均人数      
Value     Welfare (万人)      
Added Industrial Wages Funds Average  Total Total  
of Inter- Payable Payable Number of Liabilities Liquid Long-term
Industry mediate in This in This  Employees   Liabilities Liabilities
(by  Input Year Year (10 000      
producing)       persons)      
961.91 1799.70 139.25 20.21 61.69 2229.57 1308.41 834.14
312.91 228.48 22.43 3.39 10.71 283.46 184.35 83.26
648.99 1571.21 116.82 16.82 50.97 1946.11 1124.06 750.88
671.87 1198.31 79.05 11.45 27.05 1184.14 776.85 356.40
205.04 440.36 41.33 6.23 21.72 752.98 392.49 345.82
85.00 161.03 18.87 2.53 12.92 292.45 139.07 131.92
20.28 28.25 11.67 1.57 7.32 32.57 28.09 3.52
0.01 0.09 0.06 0.03 0.02 1.37 1.17 0.20
10.30 13.44 3.34 0.46 1.40 11.22 6.54 4.57
3.58 4.72 0.75 0.09 0.44 4.09 2.87 1.12
11.08 29.48 0.74 0.11 0.54 15.34 11.80 1.59
4.84 10.12 0.41 0.07 0.36 3.85 3.64 0.01
4.11 5.15 0.49 0.20 0.46 16.04 14.63 0.99
239.39 93.82 8.19 1.60 1.20 45.33 39.01 0.01
4.37 8.50 1.09 0.07 1.32 12.81 8.29 0.65
0.70 1.35 0.36 0.05 0.16 0.85 0.76 0.08
0.24 0.01 0.01
1.05 2.91 0.27 0.03 0.27 3.36 2.44 0.58
18.19 32.00 2.71 0.26 1.58 89.82 43.58 46.15
6.75 10.58 1.09 0.10 0.45 4.71 4.28 0.15
0.16 0.16
95.52 239.68 5.71 0.88 2.03 97.28 68.29 14.77
32.17 75.06 6.82 1.04 3.76 114.71 67.20 14.18
8.01 8.50 0.94 0.13 0.64 11.73 8.08 3.09
1.31 5.93 0.49 0.10 0.29 4.88 2.14 2.74
1.77 3.81 0.44 0.06 0.35 2.19 1.91 0.28
2.44 6.03 0.55 0.09 0.16 17.26 8.88 8.38
12.88 37.16 4.50 0.54 3.53 60.18 50.35 8.19
114.15 314.78 15.12 2.10 5.06 300.71 228.04 72.62
66.76 199.08 9.34 1.37 3.67 114.34 94.59 19.35
6.72 13.22 1.25 0.24 0.68 14.57 11.89 2.17
16.99 41.02 4.80 0.93 2.63 57.77 47.04 9.00
44.53 89.89 9.59 1.41 4.03 98.39 87.90 7.20
51.71 134.19 11.61 1.72 4.45 145.77 114.94 30.42
13.82 40.15 3.44 0.57 1.87 38.34 34.25 4.08
4.91 12.03 1.16 0.22 0.80 14.81 11.22 2.91
1.28 2.92 0.66 0.10 0.31 8.43 4.95 1.99
0.67 0.99 0.39 0.06 0.22 1.80 1.29 0.51
0.03 0.06 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01
152.48 324.98 27.81 3.48 9.70 847.71 280.25 554.14
0.40 0.77 0.07 0.01 0.03 1.53 1.11 0.42
8.75 8.80 3.41 0.50 1.96 35.58 16.80 18.10
               
231