8-2 续表 2   continued
单位:亿元   (100 million yuan)
指标 Item 累计折旧   流动负债 长期负债 所有者
Add up #本年     权益
Deprecia-   折旧 Total Long-  
tion of Deprecia- Liquid term Creditors
Fixed  tion of Liabilities Liabilities Equity
Assets this Year      
   
总计 Total 1152.74 271.18 2155.21 1046.22 2221.60
按登记注册类型: Grouped by Registration
    内资企业     Internal-invested Enterprises 1071.22 249.98 1963.99 965.43 2009.09
        国有企业         State-owned Enterprises 533.07 143.34 667.31 589.68 690.67
            中央企业              Central Enterprises 321.94 104.22 249.03 384.63 344.69
            地方企业              Local Enterprises 211.13 39.12 418.27 205.06 345.97
        集体企业         Collective-owned Enterprises 10.69 2.51 23.67 4.93 26.07
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 5.39 1.37 12.69 1.83 17.50
        联营企业         Cooperative Enterprises 0.75 0.08 1.07 0.22 2.16
        有限责任公司         Limited Liability Company 284.51 48.71 674.45 252.08 579.37
        股份有限公司         Company Limited by Shares 145.55 20.08 280.73 56.75 231.97
        私营企业         Individual-owned Enterprises 89.87 33.57 300.94 59.51 457.29
        其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 1.39 0.33 3.13 0.42 4.06
    港、澳、台投资经济     Enterprises Funded by Entrepreneurs From  28.18 6.84 90.99 23.46 96.52
                          Hong Kong,Macao and Taiwan
    外商投资经济     Enterprises funded by Foreigners 53.34 14.37 100.23 57.34 115.99
按经济组织类型: Grouped by Ownership
    独资企业     Enterprises Owned by a Sole Investor 582.05 157.45 800.54 612.18 828.74
    合作、合伙企业     Enterprises of Partnership 21.54 6.50 45.26 8.91 88.04
    股份有限公司     Company Limited by Shares 157.91 24.36 317.03 68.00 291.06
    有限责任公司     Limited Liability Company 391.25 82.87 992.38 357.13 1013.75
国有控股企业 State-owned or Controlling Share Hold Enterprises 886.79 189.78 1308.41 834.14 1181.40
农村工业 Rural Industry 4.07 1.59 8.53 1.49 10.77
按轻重工业分组 Grouped by  of Enterprises
    轻工业     Enterprises of Light Industry 219.82 46.89 477.68 132.15 723.38
    重工业     Enterprises of Heavy Industry 932.92 224.29 1677.53 914.08 1498.22
按企业规模分: Grouped by Size of Enterprises
    大型企业       Large Enterprises 544.51 91.48 838.55 402.54 851.77
    中型企业      Medium-sized Enterprises 386.69 120.23 722.69 415.23 629.95
    小型企业      Small Enterprises 221.55 59.48 593.97 228.45 739.87
             
209