8-12  工业企业能源购进、消费及库存(2006年)
Energy Purchase, Consumption and Stock of Industry (2006)
             
指标 Item 年初 购进量 消费量     年末
库存 实物量 合计 #生产   库存
Stock     消费 #原材料 Stock
at the Total Total  For   at the
Beginning Purchase Consump- Production Material End of
of the    tion   Use the Year
Year          
   
能源合计  (吨标准煤) Total Energy  (ton of SCE) 80029587 79611069
    原煤                   ()     Raw Coal (ton) 2837501 57613349 58232514 57916012 4144105 3021803
    洗精煤               ()    Cleaned Coal (ton) 311498 5709877 5913202 5913032 460832 265242
    其他洗煤           ()    Other Washed Coal (ton) 10292 926353 884971 884971 2520 36094
    型煤                  ()    Briquettes (ton) 1538 30391 29396 29127 2533
    焦炭                  ()    Coke (ton) 189940 4438712 7122866 7119711 108237 230427
    其他焦化产品    ()    Other Coking Products (ton) 77639 161625 161575 560 300
    焦炉煤气 (万立方米)    Coke Oven Gas (10 000 cu.m) 3406 128622 127568 1551
    高炉煤气 (万立方米)    High Oven Gas (10 000 cu.m) 195862 1529548 1529548
    其他煤气 (万立方米)    Other Coal Gas (10 000 cu.m) 49211 85595 85211 490
    天然气    (万立方米)    Natural Gas (10 000 cu.m) 33056 33056 32836 1458
    原油                  ()    Crude Oil (ton) 336106 5728962 5733112 5733102 331956
    汽油                  ()    Gasoline (ton) 2311 222691 224073 192933 7952 14106
    煤油                  ()    Kerosene (ton) 963 14204 14836 14697 245 174
    柴油                  ()    Diesel Oil (ton) 12426 446794 436534 408751 5887 23383
    燃料油              ()    Fuel Oil (ton) 24795 168666 214852 211503 2622 23022
    液化石油气       ()    Liquefied Petroleum Gas (ton) 899 319152 323448 321408 261781 2791
    炼厂干气            ()    Refinery Gas (ton) 22402 217914 217907
    其他石油制品     ()    Other Petroleum Products (ton) 40530 516686 1032391 1032384 514576 33639
    热力         (百万千焦)    Heat (million kilo-joule) 14338958 55674327 55374243
    电力                (万度)    Electricity (10 thousand kwh) 4865794 5846543 5788634
    其他燃料 (吨标准煤)    Other Fuel (ton of SCE) 10611 531673 538094 538044 5109 2071
               
注:本表统计范围为全部国有工业企业及年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业。
     All state-owned and the non-state-owned industrial enterprises with  revenue from principal business over 5 million yuan.
243