continued
       
工业增加值   全部从业   固定资产   利税总额  
(生产法)   人员   原价合计   (亿元)  
(亿元) 在工业中 年平均人数 在工业中 (亿元) 在工业中   在工业中
Value 的地位 (万人) 的地位   的地位   的地位
Added    Average   Original      
of Industry   Number     Value of   Total  
(by   Status of Status Fixed   Status Pre-tax Status
 production) in Employees in Assets in Profits in
(100 Industry   Industry (100 Industry (100 Industry
million   (10 000   million    million  
yuan) (%) persons) (%) yuan) (%) yuan) (%)
238.88 99.58 1.20 94.49 98.49 97.02 214.47 99.75
19.99 41.36 5.65 53.45 28.91 56.18 2.39 39.18
3.92 33.33 0.48 26.37 2.38 34.69 2.24 52.83
2.65 14.59 0.26 13.33 1.77 28.69 0.80 31.25
4.81 14.75 0.85 19.77 8.87 33.25 0.92 12.92
2.12 23.12 0.30 27.78 0.78 17.11 0.23 11.56
26.39 54.65 2.51 49.02 70.46 79.22 6.76 57.14
11.05 60.95 0.51 41.80 15.19 65.40 6.60 73.99
98.21 97.18 2.16 92.31 121.40 98.07 15.14 95.52
48.25 31.74 5.76 28.17 175.83 69.11 6.69 17.44
18.46 40.70 1.26 40.38 21.28 37.44 5.30 41.31
5.05 90.83 0.62 92.54 14.35 89.63 0.72 91.14
2.42 44.00 0.42 41.58 4.38 55.03 0.67 40.85
2.17 10.45 0.19 10.67 3.98 15.04 1.58 24.88
25.06 26.51 5.31 27.52 70.75 42.74 7.04 28.05
126.97 74.26 6.14 67.31 366.48 93.24 42.08 79.01
95.58 54.03 4.66 60.76 103.92 74.39 34.24 62.38
11.30 37.57 1.15 35.94 12.87 43.29 2.46 34.41
27.73 43.36 2.92 41.13 40.94 54.56 7.21 40.97
71.74 77.17 5.25 69.54 76.01 82.14 29.19 86.46
61.99 74.78 5.54 66.83 93.70 77.29 13.42 76.43
31.02 51.44 2.98 54.58 50.92 70.01 8.44 59.44
14.86 65.61 1.30 56.28 64.70 86.80 0.98 33.00
3.78 39.50 0.34 36.17 4.18 39.36 2.23 59.31
1.10 14.67 0.25 17.24 2.37 42.40 0.25 15.06
138.57 81.44 7.47 71.69 1015.91 81.72 49.64 87.53
1.32 34.65 0.11 47.83 8.68 62.45 1.26 68.85
5.44 50.94 0.80 36.87 37.07 56.83 0.89 57.79
               
241