7-2  农 业 基 本 情 况
Basic Indicators of Agriculture
               
  农林牧渔业 年末实有 当年减少 农作物     造林面积
劳动力  耕地面积 耕地面积 播种面积 #粮食作物 #经济作物 (万公顷)
(万人) (万公顷) (万公顷) (万公顷)      
Number Cultivated  Decrease in  Total     Afforesta-
Year of Areas  Cultivated   Sown Grain Economical tion
Laborers  (yearend) Area by Cause   Areas  Corps Crops Areas
(10 000 (10 000 (10 000 (10 000     (10 000 
 persons) hectares) hectares) hectares)     hectares)
               
1985 1908.43 334.17 747.71 516.14 72.94 34.40
1990 2133.07 331.23 1.16 795.18 536.56 98.99 37.59
1995 2114.71 324.97 1.83 784.04 511.56 125.01 10.95
1997 2074.12 323.01 1.66 800.90 515.53 136.64 4.29
1998 2074.51 321.87 1.64 793.63 507.48 131.03 2.86
1999 2074.13 321.32 1.30 802.77 513.52 127.81 2.74
2000 2065.92 392.16 1.18 800.21 502.99 129.30 5.15
2001 2058.67 391.26 1.73 793.17 480.28 130.54 7.56
2002 2019.60 389.10 2.80 777.92 465.26 126.82 10.09
2003 1997.67 383.37 6.46 773.12 452.98 - 40.96
2004 1975.89 381.65 2.60 818.87 508.22 - 33.38
2005 1951.90 381.60 0.70 833.63 521.52 - 13.65
2006 378.76 3.88 853.19 529.58 - 13.45
               
注:从2000年起,耕地面积为国土资源厅统计数据(后同)
       The data of cultivated land from Hunan Province Territory Resource Bureau since 2000.The same as in the following table.
7-3  农业生产条件
Condition of Agricultural Production
               
年份 农业机械总动力 有效灌溉面积 化肥施用量 农村用电量 每公顷面积产量  (公斤)
(万千瓦) (干公顷) (万吨) (万度) Yield per hectare   (kg)
Total Power Effective Consumption  Electricity 粮食 棉花 油料
Year of Agricultural Irrigated of Chemical Consumed in 
Machinery  Area Fertilizers Rural Areas Grain Cotton Oil-bearing
(10 000 kw) (1000 hectares) (10 000 tons) (10 000 kwh) Crops   Crops
               
1985 892.02 2771.18 369.64 150648 4875 990 1005
1990 1209.17 2676.22 126.09 233704 5025 1020 990
1995 1532.54 2680.03 167.91 376414 5380 1206 1258
1997 1692.84 2672.38 175.39 416758 5581 1448 1352
1998 1825.57 2675.14 179.93 420064 5553 969 1323
1999 2006.97 2665.4 180.87 429687 5632 1121 1391
2000 2209.74 2677.46 182.15 445291 5716 1173 1490
2001 2358.02 2676.35 184.25 467348 5622 1271 1505
2002 2498.09 2675.61 184.32 498337 5376 1291 1334
2003 2664.45 2675.34 188.33 538375 5393 1173 1449
2004 2923.93 2683.28 203.19 575298 5530 1437 1591
2005 3189.86 2690.41 209.9 652366 5477 1395 1569
2006 3416.61 5478 1528 1628
               
  :化肥施用量1989年及以前均为实物量,1990年及以后为折纯量。
  Data of consumption of fertilizers refer to the consumption in quantity prior to 1989, and the consumption in purity in and after 1990.
188