7-19  渔 业 生 产 情 况
Basic Indicators of Fishery Production
           
  Item 2000 2004 2005 2006
         
水产品总产量 () Total Aquatic Products (ton) 1332133 1672139 1792163 1893164
淡水产品捕捞产量 () Freshwater Aquatic Products Caught (ton) 150442 179078 185190 191639
 #鱼类      Fish 127725 155975 160760 165690
  虾蟹类      Shrimps,Prawns and Crabs 9474 9745 10322 11422
  贝类      Shellfish 10659 11181 11874 12546
  其他      Others 2584 2177 2234 1981
淡水产品养殖产量 () Freshwater Aquatic Products Cultured (ton) 1181691 1493061 1606974 1701525
 #鱼类      Fish 1145678 1452467 1564259 1653782
  虾蟹类      Shrimps,Prawns and Crabs 11396 15226 16487 17174
  贝类      Shellfish 12902 11694 11951 14370
  其他      Others 11715 13674 14277 16199
淡水产品中:珍珠产量(公斤) Freshwater Aquatic Pearl Products (kg) 92015 672580 856547 1068153
淡水养殖面积合计 (千公顷) Freshwater Cultured Area (1 000 hectares) 413.18 465.69 481.73 486.3
   #池塘养殖      Pond Cultivated 214.96 249.95 256.79 258.69
       #渔业专用塘           Fishery Ponds for Special Use  112.02 150.59 156.56 157.32
      湖泊养殖      Lake Cultivated 55.85 60.57 61.74 63.48
     #粗养           Extensive Cultivated 32.8 31.27 36.17 38.97
   河沟养殖      Brook Cultivated 20.74 23.49 25.82 26.09
   水库养殖      Reservoir Cultivated 102.23 109.41 114.69 114.96
        #粗养           Extensive Cultivated 48.01 49.08 51.43 49.75
      其他养殖      Other Cultivated 19.4 22.27 22.69 23.07
 附:稻田养殖 Enclose: Paddy Cultivated 189.76 180.1 184.75 160.6
           #鱼种池面积      Areas of (fish) Fry Ponds 14.98 21.96 21.42 20.2
             成鱼面积      Growth Fish Areas 116.24 131.51 131.04 124.54
         
7-20  按全省人口平均的主要农产品产量
Per Capita Output of Major Farm Products
单位:公斤/         (kg/person)
产品名称 Item 2000 2004 2005 2006
           
  粮食 Grain 439.00 420.65 425.41 429.80
     #谷物      Cereal 403.66 388.51 393.23 397.00
         #稻谷           Rice 386.00 365.51 370.07 371.45
  棉花 Cotton 2.60 3.06 2.76 3.07
  食用植物油 Edible Vegetable Oil   (Include Material 8.60 9.10 8.50
    (包括料折油及茶油)        Converted to Oil and Tea-seed Oil)
  甘蔗 Sugarcane 17.70 16.58 14.95 16.00
  烤烟 Tobacco 2.40 2.69 3.04 3.05
  茶叶 Tea 0.90 0.97 1.07 1.13
  水果 Fruit 23.00 75.57 80.26 89.77
     #柑桔      Citrus 19.20 28.13 30.60 36.09
  猪牛羊肉 Pork,Beef and  Mutton 66.70 77.39 81.30 83.13
     #猪肉      Pork 63.30 72.68 76.21 77.77
  禽蛋 Poultry Eggs 11.20 13.19 13.71 14.12
  水产品 Aquatic Products 20.30 25.03 26.69 28.05
           
199