5-1  地方财政收支总额
Total Local Government Revenue and Expenditures
单位:亿元             (100 million yuan)
  财政收入     总支出        
  (亿元) #非税 #各项 (亿元) #基本建 #支援农村 #文教科学 #行政
      (企业)   税收   设支出 生产支出及 卫生事业费 管理费
年份     收入       农业事业费    
Year         Expendi- Expenditure Operating  
            ture for Supporting Expenses Expendi-
市州 Total  Revenue Taxes Total for Agricultural for Culture, ture
Cities and Prefecture Revenue form Revenue Expendi- Capital Production Education for
    Enterprises   ture Construc- and Agricultural Science Government
            tion Operating and  Administra-
              Expenses Health Care tion
     
1978 28.98 9.68 17.17 24.46 7.62 3.57 4.33 1.88
1980 29.86 9.58 19.53 23.71 4.86 3.44 6.68 2.66
1982 30.33 5.11 24.48 23.26 3.12 2.95 7.91 3.03
1983 29.27 2.25 26.16 25.31 3.48 3.26 8.79 3.58
1984 32.85 2.74 29.12 30.04 4.43 3.21 9.86 4.87
1985 39.19 1.61 36.83 40.09 4.60 4.01 12.53 5.20
1986 47.65 4.08 42.26 54.29 5.80 4.52 14.22 5.54
1987 54.38 4.37 48.36 55.93 4.65 3.09 14.88 6.22
1988 56.54 -0.47 54.25 64.89 5.21 5.88 18.30 6.13
1989 68.86 -1.48 64.88 74.23 5.44 6.91 20.69 6.43
1990 70.07 -3.70 67.33 80.08 5.60 8.17 21.92 6.82
1991 80.52 -0.91 74.14 88.58 6.16 8.81 24.47 7.80
1992 92.78 -0.78 84.90 99.10 6.23 9.86 28.42 11.03
1993 127.56 -0.66 116.31 132.03 7.73 12.89 32.96 13.18
1994 85.89 2.70 65.04 151.49 7.89 13.74 42.54 17.79
1995 108.16 2.74 78.05 173.94 9.65 14.55 47.87 21.46
1996 130.36 2.30 88.00 217.74 13.33 17.09 53.70 24.27
1997 137.16 2.72 105.75 230.82 13.78 17.66 58.75 26.20
1998 156.77 3.63 102.95 273.64 28.75 22.16 61.94 26.88
1999 166.50 6.04 105.50 313.12 37.66 21.49 66.40 29.36
2000 177.04 8.60 111.57 347.83 38.08 22.15 73.55 32.78
2001 205.41 19.35 124.45 431.70 39.40 25.55 91.62 41.42
2002 231.15 14.16 148.61 533.02 58.26 40.59 113.12 50.63
2003 268.65 14.69 173.15 573.75 51.40 36.21 124.62 59.15
2004 320.63 21.99 218.70 719.54 46.48 74.13 150.78 70.93
2005 395.27 32.67 267.87 873.42 74.98 71.91 180.15 87.26
2006 477.93 155.19 322.74 1064.52 72.67 84.32 216.33 105.83
  长沙 Changsha  132.83 28.95 103.89 167.19 21.99 10.89 31.08 17.37
  株洲 Zhuzhou 29.69 10.74 18.95 53.12 3.24 3.26 11.33 5.98
  湘潭 Xiangtan 19.09 8.75 10.34 39.58 1.39 2.40 7.92 4.26
  衡阳 Hengyang 25.03 9.40 15.63 66.20 1.28 4.02 15.31 8.11
  邵阳 Shaoyang 16.28 7.26 9.03 60.05 1.53 4.21 15.38 8.63
  岳阳 Yueyang 28.76 11.90 16.86 60.65 3.86 5.05 13.50 5.74
  常德 Changde 30.39 10.47 19.92 64.69 0.74 4.75 14.28 7.81
  张家界 Zhangjiajie  6.08 2.19 3.89 19.03 0.45 1.52 4.63 2.24
  益阳 Yiyang 11.59 4.52 7.07 45.35 0.89 3.01 12.34 6.34
  郴州 Chenzhou 30.10 11.79 18.31 62.24 2.02 5.27 15.39 6.67
  永州 Yongzhou 14.77 6.18 8.59 52.79 1.75 4.10 14.06 6.54
  怀化 Huaihua 13.53 4.50 9.03 50.71 0.91 3.78 12.22 6.61
  娄底 Loudi 15.32 5.29 10.03 37.58 1.24 2.62 9.13 5.03
  湘西 West Hinan 8.15 1.92 6.23 38.59 1.57 3.20 10.63 5.67
                   
153