4-8  各市州按行业分城镇新增固定资产(2006年)
Newly Increased Fixed Assets in Urban Area by Sector of Cities and Prefecture (2006)
单位:万元       (10 000 yuan)
行业 Sector 总计 长沙市 株洲市 湘潭市
Total Changsha Zhuzhou Xiangtan
City City City
   
总计 Total 15448475 4167196 1053063 1504827
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 293654 28918 19238 10755
采矿业 Mining 537277 28060 28731 25003
制造业 Manufacturing 4315449 945972 372253 565598
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 2345566 45329 56497 464828
建筑业 Construction 256682 90484 1200 1660
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 687518 224906 23619 14461
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 275900 63293 14999 16774
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 442662 220148 35539 31578
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 243825 114160 11315 25828
金融业 Finance 25637 14871 61
房地产业 Real Estate Trade 2935276 1345989 209563 108409
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 170968 85637 1230 9490
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   125474 96315 1669 25020
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  1000394 304806 174360 106283
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 63571 16688 4470 18050
教育 Education 419480 83660 15091 31576
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 143355 69419 1308 11668
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 166727 31948 70257 7210
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 999060 356593 11663 30636
   
           
行业 Sector 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市
Hengyang Shaoyang Yueyang Changde
City City City City
   
总计 Total 1621361 859451 1218675 1026310
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 28281 35930 26881 28070
采矿业 Mining 66917 61679 18295 15292
制造业 Manufacturing 363797 185646 572031 387795
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 767081 87714 93728 36591
建筑业 Construction 3654 29158 18415 24625
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 24454 66283 21198 94611
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 33023 9800 25973 42202
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 9709 26364 44872 2601
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 3450 12540 14490 9109
金融业 Finance 2650 300 108 1340
房地产业 Real Estate Trade 131635 87170 237134 240324
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 3499 21425 39290 2220
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   549
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  66511 80432 19852 55127
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 8710 700 1400
教育 Education 73634 54520 21302 25757
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 7569 6511 5927 8313
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 4582 6060 17496 3737
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 22205 87219 40283 48047
           
130