4-6  各市州按构成和建设性质分城镇固定资产投资(2006年)
Urban Investment by Use of Funds and Type of Construction of Cities and Prefecture (2006)
 单位:万元         (10 000  yuan)
市州   投资额 按构成分   按建设性质分 
    Grouped by Use of Funds   Grouped by Type of Construction
Cities    建安工程 设备工器 其他费用      
 and      具购置   新建 扩建 改建
 Prefecture Total Construction Purchase of        
  Investment and Equipment& Others New Expansion Re-
    Installation  Instruments    Construction   construction
                 
  Total 27853132 18056100 4928447 4868585 11538437 3266151 7046570
长沙市 Changsha 9631934 6483360 1089847 2058727 3834025 1024574 1563682
株洲市 Zhuzhou 1735227 1018542 415761 300924 379952 214777 650650
湘潭市 Xiangtan 1787003 1025637 449026 312340 474535 191900 859979
衡阳市 Hengyang 1231509 761129 327613 142767 250731 219488 572969
邵阳市 Shaoyang 1460864 933872 266814 260178 892288 187185 186485
岳阳市 Yueyang 1837387 1265539 404456 167392 715918 148620 754120
常德市 Changde 1381598 797557 351205 232836 359485 351881 322680
张家界市 Zhangjiajie 393759 276118 49491 68150 208910 47502 85636
益阳市 Yiyang 959251 569864 227311 162076 390857 91214 299019
郴州市 Chenzhou 1648125 1086601 385383 176141 702430 278955 422568
永州市 Yongzhou 1091772 754036 192375 145361 519787 107457 289180
怀化市 Huaihua 939803 670437 156718 112648 422374 165636 222835
娄底市 Loudi 918435 519524 261730 137181 158156 138832 444888
  西 West Hunan 643120 455043 73068 115009 302009 62839 140805
                 
注:按建设性质分不含房地产开发投资。
        Figures grouped by type of construction did not include the investment in real estate development.
4-7  各市州按资金来源和隶属关系分城镇固定资产投资(2006年)
Urban Investment by Source of Funds and Jurisdiction of Management of Cities and Prefecture(2006)
 单位:万元         (10 000 yuan)
市州   按资金来源分 按隶属关系分
  Grouped by Source of Funds  Grouped by Administrative
Cities   Relationship
 and  国家预算内 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他投资 中央项目 地方项目
 Prefecture State            
  Budgetary Domestic  Foreign  Fundraising  Others Central  Local
  Appropriation  Loans  Investment     Projects Projects
                 
  Total 1724368 4753134 782601 16965674 3611416 2552309 25300823
长沙市 Changsha 198329 1276577 133855 6659777 1363396 466703 9165231
株洲市 Zhuzhou 117027 258260 30961 1024768 304210 112347 1622880
湘潭市 Xiangtan 50092 227184 52490 1234967 222269 142917 1644086
衡阳市 Hengyang 44909 201740 63053 801332 120475 59310 1172199
邵阳市 Shaoyang 71508 150932 60985 861134 316306 7024 1453840
岳阳市 Yueyang 153770 135118 17418 1336390 194691 145994 1691393
常德市 Changde 162618 228675 22809 764879 202617 122845 1258753
张家界市 Zhangjiajie 14154 104492 8560 193236 73317 5822 387937
益阳市 Yiyang 37618 250923 23750 538652 108309 62832 896419
郴州市 Chenzhou 46823 249990 126218 999420 225675 43777 1604348
永州市 Yongzhou 53104 144199 72468 664500 157500 49527 1042245
怀化市 Huaihua 50650 263687 38311 498607 88548 28401 911402
娄底市 Loudi 21116 137512 5520 630448 123840 170965 747470
  西 West Hunan 117088 71009 11318 347369 96336 21386 621734
                 
129