4-27  农村非农户各行业固定资产投资
Investment of Fixed Assets by Sector by  Non-agricultural Households
           
  Sector 2004 2005 2006 2006年比
上年±%
Increase 
Rate in
2006 over
2005(%)
   
总计(亿元)   Total (100 million yuan) 102.53 165.32 253.80 53.52
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 2.74 9.89 17.30 74.92
采矿业 Mining 12.85 22.32 27.92 25.09
制造业 Manufacturing 27.23 63.85 88.34 38.36
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 12.24 17.84 20.12 12.78
建筑业 Construction 2.98 2.67 9.39 251.69
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 5.18 8.77 25.60 191.90
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 0.00 0.30 1.07 256.67
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 2.54 5.61 4.52 -19.43
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.36 0.94 1.89 101.06
金融业 Finance 0.09 0.14 0.18 28.57
房地产业 Real Estate Trade 0.36 3.21 5.12 59.50
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.96 0.70 1.09 55.71
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   1.95 0.84 0.21 -75.00
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  3.47 3.96 15.29 286.11
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.42 0.64 0.70 9.38
教育 Education 1.60 4.37 5.17 18.31
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 0.78 1.14 2.87 151.75
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 0.41 1.03 3.09 200.00
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 26.37 17.10 23.93 39.94
构成  (%)   Composition in Percentage  (%)
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 2.67 5.98 6.82 14.00
采矿业 Mining 12.53 13.50 11.00 -18.53
制造业 Manufacturing 26.56 38.62 34.81 -9.87
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 11.94 10.79 7.93 -26.51
建筑业 Construction 2.91 1.62 3.70 129.10
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 5.05 5.30 10.09 90.20
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 0.00 0.18 0.42 131.45
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 2.48 3.39 1.78 -47.55
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.35 0.57 0.74 30.15
金融业 Finance 0.09 0.08 0.07 -17.34
房地产业 Real Estate Trade 0.35 1.94 2.02 4.03
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.94 0.42 0.43 1.55
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   1.90 0.51 0.08 -84.26
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  3.38 2.40 6.02 151.32
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.41 0.39 0.28 -27.67
教育 Education 1.56 2.64 2.04 -22.83
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 0.76 0.69 1.13 63.87
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 0.40 0.62 1.22 95.82
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 25.72 10.34 9.42 -8.93
           
149