4-19  房地产开发情况(2006年)
Real Estate Development  (2006)
                 
市州   开发公司个数       年末从业 房地产开发
  () 国有经济 集体经济 外商投资 港澳台投资经济 人员数 投资
        经济 Funded by () (万元)
Cities  and  Number of       Enterpreneurs Number of   
 Prefecture Develop- State- Collective- Foreign from  Employed Investment 
  ment owned owned Funded  Hong Kong, Persons at  
  Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises Macao and  Year-end (10 000
  (unit)        Taiwan (person) yuan)
                 
全省总计 Total 2282 202 82 55 106 80948 5560646
长沙市 Changsha 688 54 14 17 32 22265 3038612
株洲市 Zhuzhou 218 13 7 8 9 5646 443512
湘潭市 Xiangtan 107 14 4 1 12 3704 236437
衡阳市 Hengyang 176 21 12 7 13 6779 165940
邵阳市 Shaoyang 91 9 6 1 1 4724 151685
岳阳市 Yueyang 163 17 8 1 4 6010 211774
常德市 Changde 167 11 3 2 5 4956 319880
张家界市 Zhangjiajie 56 4 1 1 3 1058 47440
益阳市 Yiyang 147 10 7 6 2 6418 172237
郴州市 Chenzhou 161 14 12 8 13 5026 221834
永州市 Yongzhou 85 9 2 2 4 3766 154670
怀化市 Huaihua 72 8 2 0 0 5077 125000
娄底市 Loudi 86 12 4 1 8 3059 162050
    西 West Hunan 65 6 0 0 0 2460 109575
                 
 
市州   经营总收入         税金及附加 利润总额
  (万元) 土地转让 商品房屋 房屋出租 其他收入 (万元) (万元)
Cities      销售收入   Taxes and   Total
 and  Total Land Commercial Houses    Extra   Profits
 Prefecture Revenue Transferred Houses Sold Leased Others   Charges  
  (10 000         (10 000 (10 000
  yuan)         yuan)  yuan)
   
  全省总计 Total 181691 3782524 3274608 24267 301958 216424 -71170
  长沙市 Changsha 97348 1785986 1514996 17660 155982 100685 -111758
  株洲市 Zhuzhou 10999 286750 249178 1259 25314 15963 -1239
  湘潭市 Xiangtan 2156 166052 160542 349 3005 16294 3605
  衡阳市 Hengyang 5002 134390 124662 2213 2513 7385 -2142
  邵阳市 Shaoyang 20068 108037 70105 143 17721 5815 4320
  岳阳市 Yueyang 10851 183606 160293 216 12246 9670 2649
  常德市 Changde 209 345920 327816 297 17598 16889 1095
  张家界市 Zhangjiajie 686 44152 32149 84 11233 2281 4595
  益阳市 Yiyang 9441 98375 80913 520 7501 5419 -5419
  郴州市 Chenzhou 488 116429 105020 277 10644 7120 4630
  永州市 Yongzhou 5155 169941 162529 417 1840 11685 17519
  怀化市 Huaihua 7209 224743 192253 255 25026 10294 18373
  娄底市 Loudi 11874 74243 53346 338 8685 3896 -1424
      西 West Hunan 205 43900 40806 239 2650 3028 -5974
                 
143