4-12  国有经济各行业固定资产投资(2006年)
Investment in Fixed Assets of State-owned Units by Sector (2006)
           
  Sector 固定资产投资额
  新建 扩建 改建和
Investment      技术改造
in Fixed New Expansion Re-
Assets Construction   construction
   
总计(亿元)   Total (100 million yuan) 1205.49 657.92 212.01 263.65
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 31.47 16.45 10.31 3.16
采矿业 Mining 6.78 0.51 0.63 5.35
制造业 Manufacturing 114.11 15.19 5.28 89.25
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 137.04 51.16 18.22 66.08
建筑业 Construction 32.29 14.23 7.33 10.28
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 283.75 210.74 52.16 19.73
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 37.08 5.40 2.39 29.16
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 13.29 9.04 2.93 1.08
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 5.32 3.16 1.47 0.69
金融业 Finance 1.27 0.70 0.35 0.11
房地产业 Real Estate Trade 58.83 15.69 1.26 0.05
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 15.53 10.56 1.48 3.40
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   13.27 1.88 9.79 0.45
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  180.25 122.88 40.54 14.11
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.76 0.30 0.42 0.00
教育 Education 66.48 45.97 14.48 1.34
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 19.71 8.05 8.06 1.54
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 11.09 8.53 1.67 0.75
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 177.17 117.50 33.24 17.12
构成  (%)   Composition in Percentage  (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 2.61 2.50 4.86 1.20
采矿业 Mining 0.56 0.08 0.30 2.03
制造业 Manufacturing 9.47 2.31 2.49 33.85
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 11.37 7.78 8.59 25.06
建筑业 Construction 2.68 2.16 3.46 3.90
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 23.54 32.03 24.60 7.48
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 3.08 0.82 1.13 11.06
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 1.10 1.37 1.38 0.41
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.44 0.48 0.69 0.26
金融业 Finance 0.11 0.11 0.17 0.04
房地产业 Real Estate Trade 4.88 2.38 0.59 0.02
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 1.29 1.61 0.70 1.29
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   1.10 0.29 4.62 0.17
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  14.95 18.68 19.12 5.35
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.06 0.05 0.20 0.00
教育 Education 5.51 6.99 6.83 0.51
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 1.64 1.22 3.80 0.58
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 0.92 1.30 0.79 0.28
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 14.70 17.86 15.68 6.50
           
135