3-20 社会保险参保人员情况
Basic Indicators of Staff and Workers Participated in Social Security System
单位:万人                                                                                (10 000 persons)
年 份

Year
养老保险参保人数       医疗保险参保人数   失业保险
    机关事 企业 离退休     退休 参保人数
    业单位 单位 人员   人员 Persons
Persons in Agencies     Persons   in Un-
Pension Programs and Enter- Lay-off in Health  Lay-off employment
    Institutions prises Workers Programs Workers Programs
                 
1998 412.60 310.70 101.90  
1999 419.46 314.36 105.10 35.00 3.40 345.60
2000 568.07 133.24 323.33 111.50 127.30 30.40 346.48
2001 603.41 140.79 314.62 148.00 351.60 83.70 351.99
2002 616.36 145.48 313.18 157.70 398.13 108.34 326.61
2003 636.19 151.25 317.44 167.51 423.50 116.10 347.50
2004 691.70 152.50 353.80 185.40 476.97 133.89 380.46
2005 718.65 154.26 369.15 195.24 503.35 146.55 382.67
2006 751.65   155.63 386.14 209.88 560.47 162.43 386.30
3-21  离开本单位仍保留劳动关系的职工情况(2006年)
Basic Indicators of Staff and Workers Left Self Unit and Remind Labor Relations (2006)
单位:万人               (10 000 persons)
 市州   合计 国有经济         城镇集体 其他经济
  中央 省属 地属 县属              
Cities and State Urban  Units of
Prefecture Total Owned Centre Province Prefecture County Collective Other
  Units Genus Genus Genus Genus Owned Types of 
              Units Ownership
                   
合计 Total 60.94 40.96 3.95 6.95 12.30 17.76 10.15 9.82
长沙市 Changsha City 7.66 4.08 0.69 1.28 1.67 0.44 1.27 2.30
株洲市 Zhuzhou City 5.18 3.21 0.84 0.87 0.86 0.65 0.65 1.32
湘潭市 Xiangtan City 3.16 1.72 0.07 0.66 0.82 0.16 0.86 0.58
衡阳市  Hengyang City 9.70 5.97 0.10 0.54 3.76 1.56 1.73 2.00
邵阳市 Shaoyang City 6.06 4.57 0.07 0.60 2.24 1.67 1.05 0.44
岳阳市 Yueyang City 4.20 2.63 0.20 0.19 0.35 1.89 0.66 0.92
常德市 Changde City 2.08 1.77 0.21 0.21 0.19 1.16 0.05 0.26
张家界市 Zhangjiajie City 0.98 0.70 0.03 0.07 0.06 0.54 0.18 0.10
益阳市  Yiyang City 4.84 3.18 0.07 0.66 0.54 1.91 1.46 0.20
郴州市 Chenzhou City 3.91 2.87 0.20 0.52 0.24 1.92 0.57 0.47
永州市 Yongzhou City 3.82 2.93 0.13 0.11 0.69 1.99 0.48 0.42
怀化市 Huaihua City 4.20 3.08 0.28 0.22 0.50 2.09 0.65 0.48
娄底市 Loudi City 2.70 2.15 0.03 1.02 0.13 0.97 0.32 0.22
湘西自治州 West Hunan A.P 1.48 1.14 0.05 0.02 0.25 0.82 0.23 0.11
其他单位 Other Units 0.98 0.98 0.98
                   
116