3-2  人口出生率、死亡率、自然增长率
Birth Rate, Death Rate and Natural Growth Rate of Population
单位:‰      
     出生率  死亡率   自然增长率       出生率  死亡率   自然增长率 
  Year Birth Rate Death Rate Natural Growth    Year Birth Rate Death Rate Natural Growth 
 Rate  Rate
   
1950 37.00 20.00 17.00 1979 17.84 7.12 10.72
1951 37.00 19.00 18.00 1980 17.68 6.88 10.80
1952 37.00 19.00 18.00 1981 21.11 7.03 14.08
1953 36.00 17.00 19.00 1982 21.98 6.77 15.21
1954 37.85 17.54 20.31 1983 16.48 6.79 9.69
1955 31.10 16.36 14.74 1984 16.66 7.20 9.46
1956 29.59 11.51 18.08 1985 18.16 6.47 11.69
1957 33.47 10.41 23.06 1986 19.90 6.30 13.60
1958 29.96 11.65 18.32 1987 23.62 7.07 16.55
1959 24.00 12.99 11.00 1988 23.32 6.82 16.50
1960 19.49 29.42 -9.93 1989 22.91 7.07 15.84
1961 12.51 17.48 -4.97 1990 23.93 7.23 16.70
1962 41.40 10.23 31.16 1991 20.50 7.30 13.20
1963 47.29 10.26 37.03 1992 16.70 7.30 9.40
1964 42.20 12.88 29.31 1993 14.08 7.13 6.95
1965 42.25 11.19 31.06 1994 13.88 7.03 6.85
1966 37.23 10.15 27.08 1995 13.02 7.15 5.87
1967 35.61 9.89 25.72 1996 12.81 7.20 5.61
1968 33.99 9.63 24.36 1997 12.59 6.99 5.60
1969 32.37 9.37 23.00 1998 12.31 7.10 5.21
1970 30.75 9.11 21.64 1999 11.72 7.12 4.60
1971 29.13 8.86 20.26 2000 11.45 6.79 4.66
1972 29.93 9.01 20.91 2001 11.80 6.72 5.08
1973 29.21 8.05 21.15 2002 11.56 6.70 4.86
1974 27.11 8.67 18.44 2003 11.82 6.87 4.95
1975 25.04 8.34 16.70 2004 11.89 6.80 5.09
1976 20.07 7.70 12.36 2005 11.90 6.75 5.15
1977 18.61 7.79 10.82 2006 11.92 6.73 5.19
1978 17.40 7.01 10.39
               
93