3-15  职工工资总额及年平均工资
Total Wages and Average Annual Wage of Staff and Workers
                   
  全部职工工资总额    (亿元) 全部职工年平均工资  ()
年份 Totel  国有 城镇集体 其他 Average 国有 城镇集体 其他
Year Wages of 经济 经济 经济 Annual  经济 经济 经济
  Staff and   Urban Economic  Wages of   Urban Economic 
市州 Workers State- Collective- Units of  Staff and State- Collective- Units of 
Cities and Prefecture (100 million owned owned Other Workers owned owned Other
  yuan) Economic Economic Types (yuan) Economic Economic Types
   
1978 20.33 16.29 4.04 563 589 474
1980 28.73 23.09 5.64 718 746 625
1985 49.30 38.36 10.93 0.01 1059 1111 912 1270
1986 58.80 45.97 12.81 0.02 1220 1281 1043 1078
1987 70.14 55.16 14.94 0.04 1400 1470 1190 1483
1988 87.38 69.78 17.54 0.06 1688 1777 1407 1966
1989 96.78 78.66 18.02 0.10 1836 1945 1475 2125
1990 108.97 88.92 19.91 0.14 2014 2141 1593 2089
1991 119.67 97.57 21.91 0.19 2152 2278 1727 2361
1992 143.69 118.37 24.96 0.36 2526 2686 1966 2852
1993 181.84 148.64 29.51 3.69 3142 3324 2379 4970
1994 238.22 198.56 34.76 4.90 4104 4388 2910 5762
1995 282.05 233.48 41.12 7.45 4797 5082 3525 6259
1996 299.57 251.74 41.59 6.24 5100 5412 3724 5897
1997 314.91 265.53 40.70 8.68 5326 5683 3736 5733
1998 323.76 269.17 35.94 18.65 5473 5849 3585 5994
1999 349.06 293.70 34.55 20.81 5939 6385 3627 6403
2000 377.19 318.62 34.21 24.36 6515 6999 3800 7217
2001 407.58 335.75 29.00 42.83 7698 8295 4146 7825
2002 458.53 374.41 30.05 54.07 8734 9403 4522 8958
2003 494.42 400.01 29.04 65.37 9855 10484 5108 10327
2004 543.76 432.98 31.20 79.58 11463 12173 6228 11602
2005 616.86 426.50 33.17 157.19 13718 14521 8355 13522
2006 715.23 488.02 36.31 190.90 16031 16898 9792 15874
长沙市 Changsha  184.19 109.38 8.00 66.81 22824 26979 14651 19255
株洲市 Zhuzhou 52.23 28.06 1.57 22.59 16504 17140 8687 16783
湘潭市 Xiangtan 42.45 24.16 2.83 15.45 15160 17623 8882 13920
衡阳市 Hengyang 64.35 42.38 4.80 17.17 13002 13824 7895 13460
邵阳市 Shaoyang 39.39 30.00 2.83 6.56 11505 11819 8898 11562
岳阳市 Yueyang 45.38 30.18 1.83 13.37 14262 13601 8476 17899
常德市 Changde 45.72 31.18 1.15 13.40 15534 16816 13759 13318
张家界市 Zhangjiajie  11.94 9.67 0.61 1.66 15065 16018 8606 14043
益阳市 Yiyang 32.09 23.27 2.76 6.07 12707 14092 6983 12653
郴州市 Chenzhou 40.74 31.91 1.71 7.12 15359 15931 9901 14938
永州市 Yongzhou 39.46 31.22 2.24 6.00 14256 14750 11286 13251
怀化市 Loudi 35.88 28.40 1.79 5.69 13560 14161 9019 12875
娄底市 Huaihua 36.00 25.44 3.21 7.35 15152 15553 10592 16815
湘西州 West Hinan 19.97 17.33 0.97 1.66 15169 15463 10000 16934
  Others 25.45 25.45 25295 25295
                   
108