3-10  年末城乡劳动力资源与分配 
Resources and Distribution of Labor Force in Urban and Rural Areas  at theYear-end 
单位:万人           (10 000 persons)
  Item 合计    Total       Urban        Rural
2005 2006 2005 2006 2005 2006
   
  总计 Total 5156.79 5184.36 1770.43 1846.13 3386.36 3338.23
经济活动人口 Economy Active Population 3843.34 3885.50 1066.58 1123.09 2776.76 2762.41
    从业人员 Employees  3801.48 3842.17 1024.72 1079.76 2776.76 2762.41
    失业人员 Unemployment 41.86 43.33 41.86 43.33
非经济活动人口 Non-Economy Active Population 1313.45 1298.86 703.85 723.04 609.60 575.82
               
3-11  年末城镇各单位按行业分组的女性从业人员(2006年)
Number of Female Employees by Sector at the Year-end (2006)
单位:万人           (10 000 persons)
  Sector 各单位女性从业人员 
Number 国有经济 城镇集体 其他经济
of   Urban  Economic 
Female  State- Collective- Units
Employees owned owned of
in  Economic Economic Other
Units Units Units Types
       
   Total     143.03 92.86 8.74 41.42
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 3.49 3.32 0.08 0.09
采矿业 Mining     2.04 1.32 0.27 0.45
制造业 Manufacturing     31.66 6.23 2.34 23.09
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 3.70 2.80 0.05 0.85
和供应业                                                        
建筑业 Construction     7.24 2.07 1.57 3.60
交通运输仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 6.41 5.08 0.40 0.93
信息传输、计算机服务 Information Transfer,Computer Services and Software 1.79 0.77 1.02
和软件业      
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade     5.62 1.71 0.46 3.46
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants     4.01 1.46 0.21 2.34
金融业 Finance     6.73 2.15 1.47 3.11
房地产业 Real Estate Trade     1.77 0.51 0.09 1.17
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services     1.63 1.02 0.14 0.47
科学研究、技术服务 Scientific Research,Technical Service  1.84 1.73 0.01 0.10
和地质勘查业 and Geologic Perambulation 
水利、环境和 Management of Water Conservancy, 2.90 2.64 0.14 0.12
公共设施管理业 Environment and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.27 0.19 0.01 0.07
教育 Education     29.25 28.69 0.26 0.30
卫生、社保和社会福利 Sanitation,Social Security and Social Welfare 14.19 12.85 1.21 0.13
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment     1.77 1.63 0.02 0.12
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 16.71 16.70 0.01
               
103