| 2-15 文化产业总产出 | ||||
| Gross Output of Cultural Industry | ||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||
| 指 标 | Item | 2004 | 2005 | 2006 |
| 合 计 | Total | 4668259 | 5843010 | 6674838 |
| 第一部分 文化服务 | The First Part Cultural Services | 2472971 | 3079362 | 3745302 |
| 一、新闻服务 | News Services | 543 | 784 | 1084 |
| 1. 新闻服务 | 1.News Services | 543 | 784 | 1084 |
| 二、出版发行和版权服务 | Publishing, Distribution & Copyright Services | 881360 | 1076903 | 1282123 |
| 1. 书、报、刊出版发行 | 1.Books, Newspaper and Journals | 855608 | 1049931 | 1249532 |
| 2. 音像及电子出版物出版发行 | 2.Audio-visual and Electronic Publications | 25080 | 25992 | 31539 |
| 3.版权服务 | 3.Copyright Services | 673 | 980 | 1051 |
| 三、广播、电视、电影服务 | Broadcasting, TV & Film Services | 381476 | 509555 | 628045 |
| 1. 广播、电视服务 | 1.Broadcasting and TV Services | 266328 | 341216 | 415802 |
| 2. 广播、电视传输 | 2.Broadcasting and TV Transmission | 46951 | 84388 | 132127 |
| 3. 电影服务 | 3.Film Services | 68197 | 83950 | 80116 |
| 四、文化艺术服务 | Cultural and Artistic Services | 55324 | 73704 | 82130 |
| 1. 文艺创作、表演及演出场所 | 1.Creation, Performing and Perfomances | 16084 | 15674 | 17746 |
| 2. 文化保护和文化设施服务 | 2.Cultural Protection and facilities | 20824 | 35093 | 36539 |
| 3. 群众文化服务 | 3.Mass Cultural Services | 7329 | 9721 | 11168 |
| 4. 文化研究与文化社团服务 | 4.Research and Society Services | 8745 | 10192 | 12665 |
| 5. 其他文化艺术服务 | 5.Others | 2342 | 3024 | 4012 |
| 五、网络文化服务 | Network Services | 12941 | 29765 | 81237 |
| 1. 互联网信息服务 | 1.Internet Information Services | 12941 | 29765 | 81237 |
| 六、文化休闲娱乐服务 | Cultural, Leisure and Pleasure Services | 1005339 | 1209418 | 1428936 |
| 1. 旅游文化服务 | 1.Tourism Cultural Services | 278289 | 346777 | 377500 |
| 2. 娱乐文化服务 | 2.Pleasure Cultural Services | 727050 | 862642 | 1051436 |
| 七、其他文化服务 | Others | 135987 | 179234 | 241747 |
| 1. 文化艺术商务代理服务 | 1.Artistic Agency Services | 4962 | 9598 | 18142 |
| 2. 文化产品出租与拍卖服务 | 2.Cultural Products' Renting and Auction | 11854 | 29356 | 62220 |
| 3. 广告和会展文化服务 | 3.Advertising and Exhibition Services | 119171 | 140279 | 161385 |
| 第二部分 相关文化服务 | The Second Part Culture-related Services | 2195288 | 2763648 | 2929537 |
| 八、文化用品、设备及 相关文化产品的生产 |
The Manufacturing of Cultural Goods, Facilities and Other Related Products | 1820122 | 2312061 | 2404733 |
| 1. 文化用品生产 | 1.Cultural Goods | 1112141 | 1481696 | 1438676 |
| 2. 文化设备生产 | 2.Cultural Facilities | 61135 | 69989 | 76612 |
| 3. 相关文化产品生产 | 3.Other Related Products | 646846 | 760376 | 889445 |
| 九、文化用品、设备及 相关文化产品的销售 |
The Sales of Cultural Goods, Facilities and Other Related Products | 375166 | 451586 | 524803 |
| 1. 文化用品销售 | 1.Cultural Goods | 94596 | 109793 | 119931 |
| 2. 文化设备销售 | 2.Cultural Facilities | 258046 | 316483 | 384718 |
| 3. 相关文化产品销售 | 3.Other Related Products | 22523 | 25311 | 20154 |
| 83 | ||||