| 2-16 文化产业增加值 | ||||
| Value-added of Cultural Industry | ||||
| 单位:万元 | (10000 yuan) | |||
| 指 标 | Item | 2004 | 2005 | 2006 |
| 合 计 | Total | 2126665 | 2710793 | 3378872 |
| 第一部分 文化服务 | The First Part Cultural Services | 1199714 | 1625435 | 2059462 |
| 一、新闻服务 | News Services | 502 | 656 | 823 |
| 1. 新闻服务 | 1.News Services | 502 | 656 | 823 |
| 二、出版发行和版权服务 | Publishing, Distribution & Copyright Services | 375432 | 478558 | 620756 |
| 1. 书、报、刊出版发行 | 1.Books, Newspaper and Journals | 360386 | 460900 | 603040 |
| 2. 音像及电子出版物出版发行 | 2.Audio-visual and Electronic Publications | 14728 | 17195 | 17029 |
| 3.版权服务 | 3.Copyright Services | 318 | 463 | 687 |
| 三、广播、电视、电影服务 | Broadcasting, TV & Film Services | 160818 | 255093 | 334683 |
| 1. 广播、电视服务 | 1.Broadcasting and TV Services | 100300 | 164885 | 216094 |
| 2. 广播、电视传输 | 2.Broadcasting and TV Transmission | 31193 | 54109 | 84353 |
| 3. 电影服务 | 3.Film Services | 29325 | 36099 | 34236 |
| 四、文化艺术服务 | Cultural and Artistic Services | 37932 | 47171 | 53156 |
| 1. 文艺创作、表演及演出场所 | 1.Creation, Performing and Perfomances | 12418 | 10923 | 11021 |
| 2. 文化保护和文化设施服务 | 2.Cultural Protection and facilities | 13814 | 20227 | 24139 |
| 3. 群众文化服务 | 3.Mass Cultural Services | 5143 | 7943 | 8299 |
| 4. 文化研究与文化社团服务 | 4.Research and Society Services | 5163 | 6050 | 7007 |
| 5. 其他文化艺术服务 | 5.Others | 1394 | 2028 | 2690 |
| 五、网络文化服务 | Network Services | 8851 | 20357 | 54429 |
| 1. 互联网信息服务 | 1.Internet Information Services | 8851 | 20357 | 54429 |
| 六、文化休闲娱乐服务 | Cultural, Leisure and Pleasure Services | 538437 | 712980 | 849363 |
| 1. 旅游文化服务 | 1.Tourism Cultural Services | 84683 | 110552 | 179559 |
| 2. 娱乐文化服务 | 2.Pleasure Cultural Services | 453754 | 602428 | 669804 |
| 七、其他文化服务 | Others | 77742 | 110620 | 146252 |
| 1. 文化艺术商务代理服务 | 1.Artistic Agency Services | 1912 | 4271 | 9634 |
| 2. 文化产品出租与拍卖服务 | 2.Cultural Products' Renting and Auction | 8197 | 21198 | 38785 |
| 3. 广告和会展文化服务 | 3.Advertising and Exhibition Services | 67633 | 85151 | 97833 |
| 第二部分 相关文化服务 | The Second Part Culture-related Services | 926951 | 1085358 | 1319411 |
| 八、文化用品、设备及 相关文化产品的生产 |
The Manufacturing of Cultural Goods, Facilities and Other Related Products | 655723 | 761619 | 872686 |
| 1. 文化用品生产 | 1.Cultural Goods | 345908 | 421419 | 452584 |
| 2. 文化设备生产 | 2.Cultural Facilities | 19084 | 18809 | 17976 |
| 3. 相关文化产品生产 | 3.Other Related Products | 290731 | 321391 | 402126 |
| 九、文化用品、设备及 相关文化产品的销售 |
The Sales of Cultural Goods, Facilities and Other Related Products | 271228 | 323739 | 446724 |
| 1. 文化用品销售 | 1.Cultural Goods | 68494 | 85611 | 107528 |
| 2. 文化设备销售 | 2.Cultural Facilities | 186620 | 220601 | 320343 |
| 3. 相关文化产品销售 | 3.Other Related Products | 16114 | 17527 | 18853 |
| 84 | ||||