2-21  各市、州生产总值项目构成(2006年)
Item Composition of Gross Regional Product of Cities and Prefecture(2006)
单位:亿元                 (100 million yuan)
市州   地区生产总值 劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余
Cities and  Gross  Compensation  Depreciation Net Taxes    
 Prefecture Regional  of  of Fixed on  Operating
  Products Laborers Assets Production surplus
                       
长沙市 Changsha 1798.96 647.76 225.96 324.27 600.97
株洲市 Zhuzhou 605.27 252.91 64.93 77.06 210.37
湘潭市 Xiangtan 422.08 184.20 56.82 53.58 127.48
衡阳市 Hengyang 672.07 317.31 80.68 68.86 205.22
邵阳市 Shaoyang 409.51 243.60 49.76 34.20 81.95
岳阳市 Yueyang 733.40 286.81 98.69 112.18 235.72
常德市 Changde 723.84 308.48 74.47 196.62 144.27
张家界 Zhangjiajie 127.54 56.11 21.54 12.93 36.96
益阳市 Yiyang 336.21 167.70 45.24 37.87 85.40
郴州市 Chenzhou 546.23 216.36 75.41 107.05 147.41
永州市 Yongzhou 414.55 191.60 51.12 42.15 129.68
怀化市 Huaihua 333.91 163.89 53.16 33.86 83.00
娄底市 Loudi 359.12 179.92 53.94 47.12 78.14
    西 West Hunan 148.78 72.85 21.91 20.50 33.52
             
2-22  各市、州支出法生产总值结构(2006年)
Structure of Gross Regional Product by Expenditure Approach of Cities and Prefecture (2006)
单位:亿元                 (100 million yuan)
市州   资本形成总额 Gross Capital Formation 最终消费 Final Consumption Expenditures
  绝对数 比重  绝对数 比重
Cities  Absolute Figure  Proportion (%)  Absolute Figure Proportion (%)
 and  固定资本 存货增加 固定资本 存货增加 居民消费     政府消费 居民消费 政府消费
 Prefecture   Changes   Changes House- 农村居民 城镇居民 Govern- House- Govern-
  Fixed in Fixed in hold Rural Urban ment hold ment
  Capital In- Capital In- Consump- House- House- Consump- Consump- Consump-
     ventories    ventories tion hold hold tion tion tion
                       
长沙市 Changsha 928.40 58.34 94.1 5.9 547.92 133.07 414.85 225.49 70.8 29.2
株洲市 Zhuzhou 194.69 34.40 85.0 15.0 253.63 75.16 178.47 69.16 78.6 21.4
湘潭市 Xiangtan 149.95 40.11 78.9 21.1 174.82 56.74 118.08 38.31 82.0 18.0
衡阳市 Hengyang 171.21 22.92 88.2 11.8 395.42 219.70 175.72 97.56 80.2 19.8
邵阳市 Shaoyang 156.54 9.01 94.6 5.4 268.02 128.05 139.97 61.85 81.3 18.7
岳阳市 Yueyang 255.53 46.63 84.6 15.4 331.36 118.83 212.53 94.25 77.9 22.1
常德市 Changde 177.81 103.56 63.2 36.8 351.38 134.84 216.54 61.83 85.0 15.0
张家界 Zhangjiajie 53.03 9.56 84.7 15.3 51.28 30.23 21.05 9.36 84.6 15.4
益阳市 Yiyang 122.68 3.86 96.9 3.1 194.12 88.45 105.67 63.84 75.3 24.7
郴州市 Chenzhou 221.93 9.36 96.0 4.0 236.12 87.73 148.39 73.53 76.3 23.7
永州市 Yongzhou 133.02 20.29 86.8 13.2 204.84 118.83 86.01 55.94 78.5 21.5
怀化市 Huaihua 79.49 13.25 85.7 14.3 181.94 102.22 79.72 53.42 77.3 22.7
娄底市 Loudi 119.60 15.23 88.7 11.3 162.17 70.19 91.98 47.12 77.5 22.5
  西 West Hunan 55.24 1.69 97.0 3.0 76.62 36.08 40.54 38.01 66.8 33.2
                       
87