2-19  各市、州生产总值指数(2006年)
Indices of Gross Regional Products of Cities and Prefecture(2006)
以上年为100            (preceding year=100)
市州        
  地区生产 第一产业 第二产业   第三产业 人均
          #工业 生产总值
Cities              Per Capita
 and  Gross           Gross 
 Prefecture Regional Primary Secondary Industry Tertiary  Regional
  Products Industry Industry   Industry Product
   
长沙市 Changsha 114.8 105.7 117.5 121.6 114.0 113.2
株洲市 Zhuzhou 112.3 105.3 113.6 114.6 113.2 110.9
湘潭市 Xiangtan 113.2 105.7 116.7 118.6 112.4 111.8
衡阳市 Hengyang 112.3 103.7 116.9 118.3 113.4 111.6
邵阳市 Shaoyang 111.4 105.0 116.5 118.4 112.7 110.8
岳阳市 Yueyang 112.4 104.8 114.9 116.3 113.4 111.3
常德市 Changde 112.1 106.2 114.1 115.8 114.2 110.9
张家界 Zhangjiajie 112.1 105.4 110.4 115.3 114.9 110.5
益阳市 Yiyang 112.0 107.0 116.5 119.0 112.3 111.3
郴州市 Chenzhou 108.3 101.3 107.4 107.8 113.0 107.1
永州市 Yongzhou 111.8 105.9 115.2 118.1 113.8 110.6
怀化市 Huaihua 111.6 105.5 114.7 116.0 112.6 110.6
娄底市 Loudi 112.5 107.1 115.6 117.3 111.2 111.0
    西 West Hunan 111.3 106.0 114.4 115.8 111.6 110.3
               
 
2-20  各市、州支出法生产总值(2006年)
Gross Regional Product by Expenditure Approach of Cities and Prefecture(2006)
市州   支出法地区生产总值       投资率 消费率
  (亿元) 最终消费支出 资本形成 货物和服务 (%) (%)
Cities and Gross Regional Product   总额 净流出 Capital  
Prefecture by Expenditure Final Gross Net Export Formation Comsumption
  Approach Comsumption Capital of Goods Rate Rate
  (100 million yuan) Expenditures Formation and Services (%) (%)
   
长沙市 Changsha 1798.96 773.41 986.74 38.81 54.9 43.0
株洲市 Zhuzhou 605.27 322.79 229.09 53.39 37.8 53.3
湘潭市 Xiangtan 422.08 213.13 190.06 18.89 45.0 50.5
衡阳市 Hengyang 672.07 492.98 194.13 -15.04 28.9 73.4
邵阳市 Shaoyang 409.51 329.87 165.55 -85.91 40.4 80.6
岳阳市 Yueyang 733.40 425.61 302.16 5.63 41.2 58.0
常德市 Changde 723.84 413.21 281.37 29.26 38.9 57.1
张家界 Zhangjiajie 127.54 60.64 62.59 4.31 49.1 47.5
益阳市 Yiyang 336.21 257.96 126.54 -48.29 37.6 76.7
郴州市 Chenzhou 546.23 309.65 231.29 5.29 42.3 56.7
永州市 Yongzhou 414.55 260.78 153.31 0.46 37.0 62.9
怀化市 Huaihua 333.91 235.36 92.74 5.81 27.8 70.5
娄底市 Loudi 359.12 209.29 134.83 15.00 37.5 58.3
    西 West Hunan 148.78 114.63 56.93 -22.78 38.3 77.0
             
86