2-17  各市、州全社会总产出及指数(2006年)
Gross Output of Society and Its Indices of Cities and Prefecture (2006)
               
市州   总产出   总产出指数
  (亿元) 第一产业 第二产业   第三产业 (以上年为100)
  Gross     #工业   Gross Output
Cities  Output         Indices
 and  (100 million Primary Secondary   Tertiary (preceding 
 Prefecture yuan) Industry Industry Industry Industry  year=100)
   
长沙市 Changsha 4117.88 202.36 2394.88 1725.39 1520.64 115.8
株洲市 Zhuzhou 1513.32 117.05 1003.99 888.82 392.28 113.4
湘潭市 Xiangtan 1093.20 109.47 649.34 569.26 334.39 115.8
衡阳市 Hengyang 1617.97 251.74 912.43 762.13 453.80 112.9
邵阳市 Shaoyang 926.09 191.70 434.73 360.99 299.66 115.8
岳阳市 Yueyang 1735.44 217.05 1104.72 1004.89 413.67 114.1
常德市 Changde 1472.78 276.96 714.93 645.35 480.89 112.4
张家界 Zhangjiajie 270.75 33.19 93.48 55.90 144.08 111.9
益阳市 Yiyang 773.20 140.21 366.17 321.09 266.82 114.4
郴州市 Chenzhou 1322.74 134.31 809.82 753.30 378.61 109.0
永州市 Yongzhou 821.59 220.20 289.64 244.69 311.75 112.5
怀化市 Huaihua 738.80 116.47 355.94 287.24 266.39 112.6
娄底市 Loudi 852.80 99.24 556.79 503.82 196.77 114.2
  西 West Hunan 339.11 48.12 187.00 146.44 103.99 114.0
               
 
 
2-18  各市、州生产总值及构成(2006年)
Gross Regional Products and Its Composition of Cities and Prefecture (2006)
               
市州        
    第一产业 第二产业   第三产业  
  地区生产 #工业 人均地区
Cities      生产总值
 and  (亿元)       (元)
 Prefecture Gross Regional Primary Secondary   Tertiary Per Capita
  Product Industry Industry Industry Industry Gross Regional
  (100 million         Product
  yuan)         (yuan)
   
长沙市 Changsha 1798.96 123.25 790.96 600.71 884.75 27982
株洲市 Zhuzhou 605.27 75.53 311.76 270.64 217.98 16526
湘潭市 Xiangtan 422.08 60.66 192.29 165.81 169.13 15455
衡阳市 Hengyang 672.07 158.10 272.06 246.74 241.91 10057
邵阳市 Shaoyang 409.51 118.34 122.44 103.97 168.73 6106
岳阳市 Yueyang 733.40 134.42 350.99 318.38 247.99 14331
常德市 Changde 723.84 177.51 302.99 265.44 243.34 13338
张家界 Zhangjiajie 127.54 20.92 30.82 21.94 75.80 8627
益阳市 Yiyang 336.21 89.19 102.20 87.70 144.82 8082
郴州市 Chenzhou 546.23 86.49 268.55 248.15 191.19 12517
永州市 Yongzhou 414.55 119.50 115.03 93.30 180.02 8103
怀化市 Huaihua 333.91 75.23 108.93 94.71 149.75 7355
娄底市 Loudi 359.12 63.23 172.31 157.85 123.58 9330
  西 West Hunan 148.78 28.87 57.54 47.40 62.37 6009
               
85